32 名人戦

A級 順位戦 B1・対戦表即時更新・B2 C1 C2◇順位戦は終盤へ◇昇級争いが佳境に入りました◇名人戦◇リアルタイム形勢速報・日程・結果
名人戦・順位戦 | |||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
7番勝負 渡辺名人防衛 4-1 斎藤八段 | A級 6-2 藤井 広瀬 5-3 斎藤 豊島 永瀬 菅井 | ||||||||||
B1:羽生4-6 B2:大橋8-0 C1:伊藤8-0 |
順位戦 日程 速報
2/7(火) C1 伊藤匠五段 千葉幸生七段
2/8(水) B2 大橋貴洸六段 中川大輔八段
2/9(木) B1 中村太地七段 屋敷伸之九段
2/9(木) C2 一斉対局 対戦表更新
3/2(木) A級 藤井聡太竜王 稲葉陽八段
順位戦 結果:〇●
2/2(木) C2●徳田拳士四段〇高田明浩四段
2/1(水) A級●藤井聡太竜王〇永瀬拓矢王座
1/18(水) A級〇藤井聡太竜王●豊島将之九段
1/13(金) A級〇斎藤慎太郎八段●稲葉陽八段
1/12(木)B1●羽生善治九段〇千田翔太七段
1/12(木)A級●永瀬拓矢王座〇広瀬章人八段
1/11(水) A級●佐藤康光九段〇佐藤天彦九段
1/11(水) B2〇大橋貴洸六段●深浦康市九段
【順位戦 対局一覧】 【順位戦 仕組み】
A級順位戦 2023
▶最終局の勝敗によって
〇藤井 ●広瀬 ⇒ 藤井竜王が挑戦者
●藤井 〇広瀬 ⇒ 広瀬八段が挑戦者
〇藤井 〇広瀬 ⇒ 2人でプレーオフ
— 4人のプレーオフ 2パターン —
●藤井 ●広瀬 〇斎藤 〇豊島 〇菅井
⇒ 5人でプレーオフ
●藤井 ●広瀬 〇永瀬 〇豊島 〇菅井
⇒ 5人でプレーオフ
3人以上のプレーオフはパラマストーナメントで行われます。5年前のA級は6人で行われました。シードは開幕順位の順番。
A級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2/1 | 3/2 | |
広瀬章人 5 八段 | 6-2 | 〇 糸谷 | 〇 康光 | ● 天彦 | 〇 稲葉 | ● 藤井 | 〇 豊島 | 〇 永瀬 | 〇 斎藤 | 菅井 |
藤井聡太 9 竜王 | 6-2 | 〇 康光 | ● 菅井 | 〇 糸谷 | 〇 斎藤 | 〇 広瀬 | 〇 天彦 | 〇 豊島 | ● 永瀬 | 稲葉 |
斎藤慎太郎 1 八段 | 5-3 | 〇 菅井 | ● 豊島 | 〇 康光 | ● 藤井 | 〇 天彦 | 〇 糸谷 | 〇 稲葉 | ● 広瀬 | 永瀬 |
豊島将之 4 九段 | 5-3 | ● 永瀬 | 〇 斎藤 | 〇 稲葉 | 〇 糸谷 | 〇 菅井 | ● 広瀬 | ● 藤井 | 〇 康光 | 天彦 |
永瀬拓矢 6 王座 | 5-3 | 〇 豊島 | ● 稲葉 | ● 菅井 | 〇 天彦 | 〇 糸谷 | 〇 康光 | ● 広瀬 | 〇 藤井 | 斎藤 |
菅井竜也 8 八段 | 5-3 | ● 斎藤 | 〇 藤井 | 〇 永瀬 | 〇 康光 | ● 豊島 | 〇 稲葉 | 〇 糸谷 | ● 天彦 | 広瀬 |
稲葉 陽 10 八段 | 4-4 | 〇 天彦 | 〇 永瀬 | ● 豊島 | ● 広瀬 | 〇 康光 | ● 菅井 | ● 斎藤 | 〇 糸谷 | 藤井 |
佐藤天彦 3 九段 | 3-5 | ● 稲葉 | ● 糸谷 | 〇 広瀬 | ● 永瀬 | ● 斎藤 | ● 藤井 | 〇 康光 | 〇 菅井 | 豊島 |
糸谷哲郎 2 八段 | 1-7 | ● 広瀬 | 〇 天彦 | ● 藤井 | ● 豊島 | ● 永瀬 | ● 斎藤 | ● 菅井 | ● 稲葉 | 康光 |
佐藤康光 7 九段 | 0-8 | ● 藤井 | ● 広瀬 | ● 斎藤 | ● 菅井 | ● 稲葉 | ● 永瀬 | ● 天彦 | ● 豊島 | 糸谷 |
降級2名 | 先手 | 後手 |
B1順位戦 2023
各対局 即時更新
昇級2名 | 6/16 | 7/7 | 7/28 | 8/18 | 9/8 | 9/29 | 10/20 | 11/10 | 12/1 | 12/22 | 1/12 | 2/9 | 3/9 | |
中村太地 12 七段 | 8-2 | 〇 千田 | 〇 丸山 | – | 〇 横山 | 〇 久保 | 〇 三浦 | ● 誠也 | 〇 勇気 | 〇 郷田 | 〇 山崎 | ● 澤田 | 屋敷 | 羽生 |
佐々木勇 5 気七段 | 7-3 | ● 澤田 | ● 羽生 | 〇 千田 | 〇 誠也 | 〇 横山 | 〇 丸山 | 〇 郷田 | ● 太地 | 〇 三浦 | – | 〇 久保 | 山崎 | 屋敷 |
澤田真吾 11 七段 | 7-3 | 〇 勇気 | – | 〇 屋敷 | ● 山崎 | ● 誠也 | 〇 羽生 | 〇 丸山 | 〇 久保 | ● 千田 | 〇 横山 | 〇 太地 | 郷田 | 三浦 |
近藤誠也 9 七段 | 7-4 | ● 郷田 | ● 山崎 | ● 丸山 | ● 勇気 | 〇 澤田 | 〇 屋敷 | 〇 太地 | 〇 三浦 | 〇 羽生 | 〇 千田 | 〇 横山 | 久保 | – |
山崎隆之 2 八段 | 6-4 | ● 羽生 | 〇 誠也 | ● 三浦 | 〇 澤田 | 〇 屋敷 | 〇 千田 | ● 久保 | – | 〇 丸山 | ● 太地 | 〇 郷田 | 勇気 | 横山 |
千田翔太 3 七段 | 5-5 | ● 太地 | 〇 横山 | ● 勇気 | 〇 郷田 | 〇 丸山 | ● 山崎 | – | ● 屋敷 | 〇 澤田 | ● 誠也 | 〇 羽生 | 三浦 | 久保 |
三浦弘行 6 九段 | 5-5 | ● 丸山 | 〇 郷田 | 〇 山崎 | 〇 屋敷 | 〇 羽生 | ● 太地 | ● 横山 | ● 誠也 | ● 勇気 | 〇 久保 | – | 千田 | 澤田 |
羽生善治 1 九段 | 4-6 | 〇 山崎 | 〇 勇気 | ● 久保 | – | ● 三浦 | ● 澤田 | ● 屋敷 | 〇 郷田 | ● 誠也 | 〇 丸山 | ● 千田 | 横山 | 太地 |
屋敷伸之 4 九段 | 4-6 | 〇 横山 | ● 久保 | ● 澤田 | ● 三浦 | ● 山崎 | ● 誠也 | 〇 羽生 | 〇 千田 | – | ● 郷田 | 〇 丸山 | 太地 | 勇気 |
横山泰明 8 七段 | 4-6 | ● 屋敷 | ● 千田 | 〇 郷田 | ● 太地 | ● 勇気 | – | 〇 三浦 | 〇 丸山 | 〇 久保 | ● 澤田 | ● 誠也 | 羽生 | 山崎 |
久保利明 10 九段 | 4-6 | – | 〇 屋敷 | 〇 羽生 | ● 丸山 | ● 太地 | 〇 郷田 | 〇 山崎 | ● 澤田 | ● 横山 | ● 三浦 | ● 勇気 | 誠也 | 千田 |
丸山忠久 13 九段 | 3-8 | 〇 三浦 | ● 太地 | 〇 誠也 | 〇 久保 | ● 千田 | ● 勇気 | ● 澤田 | ● 横山 | ● 山崎 | ● 羽生 | ● 屋敷 | – | 郷田 |
郷田真隆 7 九段 | 2-8 | 〇 誠也 | ● 三浦 | ● 横山 | ● 千田 | – | ● 久保 | ● 勇気 | ● 羽生 | ● 太地 | 〇 屋敷 | ● 山崎 | 澤田 | 丸山 |
降級3名 | 先手 | 後手 |
B2順位戦 2023
各対局 即時更新
昇級3名 | 1/11 | 2/8 | 3/8 | ||
20 | 大橋貴洸六段 | 8-0 | 〇 深浦 | 中川 | 先 谷川 |
6 | 増田康宏六段 | 7-1 | 〇 大石 | 北浜 | 先 高見 |
1 | 木村一基九段 | 6-2 | ● 北浜 | 先 飯島 | 中田 |
10 | 佐々木慎七段 | 6-2 | ● 松尾 | 先 井上 | 中村 |
14 | 行方尚史九段 | 6-2 | 〇 杉本 | 先 戸辺 | 村山 |
C1順位戦 2023
各対局 即時更新
昇級3名 | 1/10 | 2/7 | 3/7 | ||
30 | 伊藤匠五段 | 8-0 | 〇 船江 | 千葉 | 先 阪口 |
3 | 石井健太郎六段 | 7-1 | 〇 出口 | 古森 | 先 高橋 |
11 | 都成竜馬七段 | 7-1 | 〇 野月 | 先 先崎 | 渡辺 |
17 | 青嶋未来六段 | 7-1 | 〇 宮本 | 先 黒田 | 飯塚 |
28 | 渡辺和史五段 | 7-1 | 〇 村田 | 高橋 | 先 都成 |
C2順位戦 2023
各対局 即時更新
2/9に杉本五段が勝つと、昇級チャンスは表の上から大地七段までとなります。最終局直接対局の杉本五段/大地七段どちらかが8-2となりますので。
昇級3名 | 1/6 1/12 | 2/2 2/9 | 3/14 | ||
5 | 祝昇級 服部慎一郎五段 | 8-0 | 〇 石田 | 先2/9 杉本 | 谷合 |
17 | 祝昇級 斎藤明日斗五段 | 9-0 | 〇 遠山 | 〇 南 | 井田 |
52 | 古賀悠聖四段 | 7-1 | 先2/5 豊川 | ● 冨田 | 先 今泉 |
7 | 杉本和陽五段 | 6-2 | ○ 横山 | 2/9 服部 | 先 大地 |
10 | 梶浦宏孝七段 | 6-2 | ○ 阿部 | 先2/9 小林 | 狩山 |
11 | 佐々木大地七段 | 7-2 | 〇 長谷部 | 〇 渡辺 | 杉本 |
15 | 池永天志五段 | 6-2 | ● 森下 | 2/9 瀬川 | 先 山本 |
43 | 今泉健司五段 | 7-2 | 〇 青野 | ● 石田 | 古賀 |
48 | 長谷部浩平五段 | 6-2 | ● 大地 | 先2/9 八代 | 村中 |
56 | 徳田拳士四段 | 7-2 | 〇 南 | ● 高田 | 先 青野 |
名人戦 順位戦の仕組み
- 木村義雄氏(1905-1986)が初代実力制名人になった時から、プロ棋士システムが始まったとも言る、現代プロ将棋界の根幹を成す仕組み。
- 順位戦は、A級-C級2組までクラス分け。昇級・降級があって、プロ棋士の基本給が決まる。
- A級優勝者が名人戦挑戦者。プロ入りから名人獲得まで、最短5年かかる。
- C級2組の下のフリークラスに落ちると引退の危機。フリークラスに落ちずに頑張れば、何歳でも現役続行。

名人戦 7番勝負 2022
名人戦 7番勝負 | |||||
4 | 渡辺明 名人 | 斎藤慎太郎 八段 | 1 | ||
第1局 4/6(水) 4/7(木) | 〇 | 相矢倉 107手 名人のトラップ | ● | 東京都文京区 ホテル 椿山荘東京 | |
第2局 4/19(火) 4/20(水) | 〇 | 角換わり 132手 名人の牽制 | ● | 石川県金沢市 金沢犀川温泉 川端の湯宿 滝亭 | |
第3局 5/7(土) 5/8(日) | ● | 角換わり 134手 斎藤八段の勝負手 | 〇 | 福岡県福岡市 アゴ-ラ福岡 山の上ホテル &スパ | |
第4局 5/19(木) 5/20(金) | 〇 | 相掛かり 100手 名人の飛切勝負 | ● | 山口県 山口市 名勝 山水園 | |
第5局 5/28(土) 5/29(日) | 〇 | 角換わり 97手 | ● | 岡山県 倉敷市 倉敷市芸文館 | |
第6局 6/7(水) 6/8(木) | 山梨県 甲府市 常磐ホテル | ||||
第7局 6/24(金) 6/25(土) | 山形県 天童市 天童ホテル | ||||
先手 | 後手 |