48 ABEトナ

ABEMA師弟トーナメント2022
速報 結果
アベマ師弟トーナメント2022◇
本戦トーナメントが始まりました◇
2/4(土) 本戦 チーム谷川 チーム木村
本戦トーナメント
本戦トーナメント 決勝 | |||
準決勝 チーム深浦 | 準決勝 2/4(土) | ||
チーム深浦 深浦康市 佐々木大地 | チーム豊川 豊川孝弘 渡辺和史 | チーム谷川 谷川浩司 都成竜馬 | チーム木村 木村一基 高野智史 |
1/28(土) 本戦トーナメント
準決勝〇チーム深浦●チーム豊川
チーム深浦 | 3 | 2 | チーム豊川 | |
▲深浦九段 | 〇 | 1 | ● | △豊川七段 |
△大地七段 | ● | 2 | 〇 | ▲渡辺五段 |
▲大地七段 | 〇 | 3 | ● | △豊川七段 |
△深浦九段 | ● | 4 | 〇 | ▲渡辺五段 |
△大地七段 | 〇 | 5 | ● | ▲渡辺五段 |
予選Bリーグ 結果
Bリーグ 1位:チーム深浦 2位:チーム木村
予選Bリーグ 決勝 チーム深浦 | |||
チーム深浦 | チーム木村 | ||
チーム深浦 深浦康市 佐々木大地 | チーム中田 中田功 佐藤天彦 | チーム木村 木村一基 高野智史 | チーム杉本 杉本昌隆 藤井聡太 |
予選Bリーグ 2位決定戦 チーム木村 | ||
チーム杉本 | ||
チーム中田 中田功 佐藤天彦 | チーム杉本 杉本昌隆 藤井聡太 | チーム木村 木村一基 高野智史 |
1/21(土) 19:00~ 予選Bリーグ
2位決定戦 決勝
●チーム杉本〇チーム木村
チーム木村が予選Bリーグ 2位に!
チーム杉本 | 1 | 3 | チーム木村 | |
▲藤井竜王 | 〇 | 1 | ● | △高野六段 |
△杉本八段 | ● | 2 | 〇 | ▲木村九段 |
▲藤井竜王 | ● | 3 | 〇 | △木村九段 |
△杉本八段 | ● | 4 | 〇 | ▲高野六段 |
5 |
1/14(土) 19:00~ 予選Bリーグ
2位決定戦 1R
〇チーム杉本●チーム中田
チーム杉本 | 3 | 2 | チーム中田 | |
▲藤井竜王 | 〇 | 1 | ● | △中田八段 |
△藤井竜王 | 〇 | 2 | ● | ▲天彦九段 |
▲杉本八段 | ● | 3 | 〇 | △天彦九段 |
△杉本八段 | ● | 4 | 〇 | ▲中田八段 |
△藤井竜王 | 〇 | 5 | ● | ▲天彦九段 |
1/7(土) 19:00~ 予選Bリーグ
決勝 〇チーム深浦●チーム木村
チーム深浦が予選Bリーグ 1位に!
チーム深浦 | 3 | 1 | チーム木村 | |
▲大地七段 | 〇 | 1 | ● | △高野六段 |
△深浦九段 | ● | 2 | 〇 | ▲木村九段 |
▲深浦九段 | 〇 | 3 | ● | △木村九段 |
△大地七段 | 〇 | 4 | ● | ▲高野六段 |
5 |
12/31(土) 19:00~ 予選Bリーグ
1回戦 〇チーム木村 ●チーム杉本
チーム木村 | 3 | 1 | チーム杉本 | |
▲高野六段 | 〇 | 1 | ● | △杉本八段 |
△高野六段 | 〇 | 2 | ● | ▲藤井竜王 |
▲木村九段 | ● | 3 | 〇 | △藤井竜王 |
△木村九段 | 〇 | 4 | ● | ▲杉本八段 |
5 |
予選Aリーグ 結果
1位 チーム谷川
2位 チーム豊川
予選Aリーグ 決勝 チーム谷川 | |||
チーム畠山 | チーム谷川 | ||
チーム鈴木 鈴木大介 梶浦宏孝 | チーム畠山 畠山鎮 斎藤慎太郎 | チーム谷川 谷川浩司 都成竜馬 | チーム豊川 豊川孝弘 渡辺和史 |
予選Aリーグ 2位決定戦 チーム豊川 | ||
チーム豊川 | ||
チーム鈴木 鈴木大介 梶浦宏孝 | チーム豊川 豊川孝弘 渡辺和史 | チーム畠山 畠山鎮 斎藤慎太郎 |
12/10(土) 19時~ 予選Aリーグ
決勝〇チーム谷川●チーム畠山
チーム谷川 | 3 | 2 | チーム畠山 | |
▲都成七段 | 〇 | 1 | ● | △畠山八段 |
△都成七段 | ● | 2 | 〇 | ▲斎藤八段 |
▲谷川十七世 | ● | 3 | 〇 | △斎藤八段 |
△谷川十七世 | 〇 | 4 | ● | ▲畠山八段 |
▲都成七段 | 〇 | 5 | ● | △斎藤八段 |
ABEMAトーナメント2022
本戦トーナメント
優勝 チーム稲葉 | |||||||||
チーム稲葉 | チーム斎藤 | ||||||||
永瀬 | 稲葉 | 斎藤 | 渡辺 | ||||||
エントリ | 斎藤 | ||||||||
A1 チーム永瀬 | C1 チーム広瀬 | D2 チーム稲葉 | C2 チーム豊島 | E2 エントリー | B2 チーム斎藤 | A2 チーム三浦 | B1 チーム糸谷 | E1 チーム渡辺 | D1 チーム天彦 |
9/24(土) 17:00 本戦T 決勝
チーム斎藤 vs チーム稲葉
チーム稲葉が優勝!
チーム斎藤 | 1 | 5 | チーム稲葉 | |
1 | △木村九段 | ● | 〇 | ▲服部四段 |
2 | ▲勇気七段 | ● | 〇 | △服部四段 |
3 | △斎藤八段 | ● | 〇 | ▲服部四段 |
4 | ▲木村九段 | ● | 〇 | △稲葉八段 |
5 | △斎藤八段 | 〇 | ● | ▲出口六段 |
6 | ▲斎藤八段 | ● | 〇 | △稲葉八段 |
チーム斎藤 1-1 | 前期 | 今期 |
斎藤慎太郎八段 | 5-3 | 9-7 |
木村一基九段 | 9-5 | 8-7 |
佐々木勇気七段 | 9-5 | 7-9 |
チーム稲葉 1-1 | 前期 | 今期 |
稲葉陽八段 | 5-6 | 7-1 |
服部慎一郎四段 | 4-6 | 11-3 |
出口若武六段 | 0-0 | 4-4 |
9/17(土) 17:00 本戦T 準決勝
〇チーム斎藤 vs ●チーム渡辺
チーム斎藤 | 5 | 4 | チーム渡辺 | |
1 | ▲勇気七段 | 〇 | ● | △誠也七段 |
2 | △斎藤八段 | 〇 | ● | ▲渡辺五段 |
3 | ▲木村九段 | 〇 | ● | △渡辺名人 |
4 | △斎藤八段 | ● | 〇 | ▲誠也七段 |
5 | ▲勇気七段 | ● | 〇 | △渡辺名人 |
6 | △木村九段 | ● | 〇 | ▲渡辺五段 |
7 | ▲勇気七段 | ● | 〇 | △渡辺名人 |
8 | △斎藤八段 | 〇 | ● | ▲誠也七段 |
9 | △木村九段 | 〇 | ● | ▲渡辺五段 |
9/10(土) 17:00 本戦T 準決勝
●チーム永瀬 vs 〇チーム稲葉
チーム永瀬 | 2 | 5 | チーム稲葉 | |
1 | ▲増田六段 | 〇 | ● | △出口六段 |
2 | △斎藤五段 | ● | 〇 | ▲服部四段 |
3 | ▲永瀬王座 | ● | 〇 | △服部四段 |
4 | △増田六段 | 〇 | ● | ▲服部四段 |
5 | ▲永瀬王座 | ● | 〇 | △稲葉八段 |
6 | △増田六段 | ● | 〇 | ▲出口六段 |
7 | ▲斎藤五段 | ● | 〇 | △稲葉八段 |
9/3(土) 17:00 本戦T 2回戦
〇チーム渡辺 vs ●チーム天彦
チーム渡辺 | 5 | 3 | チーム天彦 | |
1 | ▲誠也七段 | ● | 〇 | △天彦九段 |
2 | △渡辺名人 | 〇 | ● | ▲大地七段 |
3 | ▲渡辺五段 | 〇 | ● | △梶浦七段 |
4 | △誠也七段 | 〇 | ● | ▲大地七段 |
5 | ▲渡辺名人 | ● | 〇 | △天彦九段 |
6 | △渡辺五段 | 〇 | ● | ▲梶浦七段 |
7 | ▲誠也七段 | ● | 〇 | △大地七段 |
8 | △渡辺五段 | 〇 | ● | ▲梶浦七段 |
8/27(土) 17:00 本戦T 2回戦
●チーム糸谷 vs 〇チーム斎藤
チーム糸谷 | 4 | 5 | チーム斎藤 | |
1 | △黒沢六段 | 〇 | ● | ▲木村九段 |
2 | ▲糸谷八段 | 〇 | ● | △斎藤八段 |
3 | △西田五段 | 〇 | ● | ▲勇気七段 |
4 | ▲糸谷八段 | ● | 〇 | △木村九段 |
5 | △西田五段 | 〇 | ● | ▲斎藤八段 |
6 | ▲黒沢六段 | ● | 〇 | △木村九段 |
7 | △西田五段 | ● | 〇 | ▲勇気七段 |
8 | ▲黒沢六段 | ● | 〇 | △斎藤八段 |
9 | △糸谷八段 | ● | 〇 | ▲勇気七段 |
8/20(土) 17:00 本戦T 2回戦
〇チーム稲葉 vs ●チームエントリー
チーム稲葉 | 5 | 0 | エントリー | |
1 | △出口六段 | 〇 | ● | ▲黒田五段 |
2 | ▲出口六段 | 〇 | ● | △冨田四段 |
3 | △服部四段 | 〇 | ● | ▲折田四段 |
4 | ▲服部四段 | 〇 | ● | △黒田五段 |
5 | △稲葉八段 | 〇 | ● | ▲冨田四段 |
8/13(土) 17:00 本戦T 2回戦
〇チーム永瀬 vs ●チーム広瀬
チーム永瀬 | 5 | 4 | チーム広瀬 | |
1 | ▲斎藤五段 | ● | 〇 | △三枚堂七段 |
2 | △永瀬王座 | ● | 〇 | ▲青嶋六段 |
3 | ▲増田六段 | 〇 | ● | △広瀬八段 |
4 | △増田六段 | 〇 | ● | ▲三枚堂七段 |
5 | ▲永瀬王座 | 〇 | ● | △青嶋六段 |
6 | △斎藤五段 | ● | 〇 | ▲広瀬八段 |
7 | ▲永瀬王座 | ● | 〇 | △三枚堂七段 |
8 | △増田六段 | 〇 | ● | ▲広瀬八段 |
9 | △斎藤五段 | ー | ー | ▲青嶋六段 |
9 | ▲斎藤五段 | 〇 | ● | △青嶋六段 |
8/6(土) 17:00 本戦T 1回戦
●チーム三浦 vs 〇チーム斎藤
チーム三浦 | 3 | 5 | チーム斎藤 | |
1 | ▲池永五段 | 〇 | ● | △木村九段 |
2 | △伊藤五段 | ● | 〇 | ▲斎藤八段 |
3 | ▲三浦九段 | 〇 | ● | △勇気七段 |
4 | △伊藤五段 | ● | 〇 | ▲木村九段 |
5 | ▲三浦九段 | 〇 | ● | △勇気七段 |
6 | △伊藤五段 | ● | 〇 | ▲斎藤八段 |
7 | ▲池永五段 | ● | 〇 | △木村九段 |
8 | △三浦九段 | ● | 〇 | ▲勇気七段 |
7/30(土) 17:00 本戦T 1回戦
●チーム豊島 vs 〇エントリーチーム
チーム豊島 | 4 | 5 | エントリー | |
1 | ▲丸山九段 | ● | 〇 | △冨田四段 |
2 | △深浦九段 | 〇 | ● | ▲黒田五段 |
3 | ▲豊島九段 | 〇 | ● | △折田四段 |
4 | △丸山九段 | ● | 〇 | ▲黒田五段 |
5 | ▲豊島九段 | 〇 | ● | △折田四段 |
6 | △豊島九段 | 〇 | ● | ▲冨田四段 |
7 | ▲深浦九段 | ● | 〇 | △黒田五段 |
8 | △丸山九段 | ● | 〇 | ▲冨田四段 |
9 | ▲深浦九段 | ● | 〇 | △折田四段 |
予選リーグ 成績
予選リーグ 1位と2位が本戦トーナメント進出
7/23(土) 予選Eリーグ 第3試合
●チーム藤井 vs 〇エントリーチーム
チーム藤井 | 1 | 5 | エントリー | |
1 | ▲藤井九段 | ● | 〇 | △冨田四段 |
2 | △藤井竜王 | 〇 | ● | ▲黒田五段 |
3 | ▲森内九段 | ● | 〇 | △折田四段 |
4 | △藤井九段 | ● | 〇 | ▲冨田四段 |
5 | ▲藤井竜王 | ● | 〇 | △黒田五段 |
6 | △森内九段 | ● | 〇 | ▲折田四段 |
7/16(土) 予選Eリーグ 第2試合
〇チーム渡辺 vs ●チームエントリー
チーム渡辺 | 5 | 3 | チームエン | |
1 | △渡辺五段 | 〇 | ● | ▲折田四段 |
2 | ▲渡辺名人 | 〇 | ● | △冨田四段 |
3 | △誠也七段 | ● | 〇 | ▲黒田五段 |
4 | ▲渡辺五段 | ● | 〇 | △黒田五段 |
5 | △渡辺名人 | 〇 | ● | ▲冨田四段 |
6 | ▲誠也七段 | ● | 〇 | △折田四段 |
7 | △渡辺五段 | 〇 | ● | ▲折田四段 |
8 | ▲渡辺名人 | 〇 | ● | △黒田五段 |
7/9(土) 予選Eリーグ 第1試合
●チーム藤井 vs 〇チーム渡辺
チーム藤井 | 3 | 5 | チーム渡辺 | |
1 | △藤井竜王 | ● | 〇 | ▲渡辺名人 |
2 | ▲森内九段 | 〇 | ● | △誠也七段 |
3 | △藤井九段 | 〇 | ● | ▲渡辺五段 |
4 | ▲藤井竜王 | 〇 | ● | △渡辺名人 |
5 | △藤井九段 | ● | 〇 | ▲誠也七段 |
6 | ▲森内九段 | ● | 〇 | △渡辺五段 |
7 | △藤井竜王 | ● | 〇 | ▲誠也七段 |
8 | ▲森内九段 | ● | 〇 | △渡辺名人 |
7/2(土) 予選Dリーグ 第3試合
●チーム康光 vs 〇チーム稲葉
チーム康光 | 0 | 5 | チーム稲葉 | |
1 | ▲先崎九段 | ● | 〇 | △稲葉八段 |
2 | △康光九段 | ● | 〇 | ▲服部四段 |
3 | ▲郷田九段 | ● | 〇 | △服部四段 |
4 | △康光九段 | ● | 〇 | ▲服部四段 |
5 | ▲郷田九段 | ● | 〇 | △出口武六段 |
6/25(土) 予選Dリーグ 第2試合
〇チーム天彦 vs ●チーム稲葉
チーム天彦 | 5 | 2 | チーム稲葉 | |
1 | ▲天彦九段 | 〇 | ● | △服部四段 |
2 | △天彦九段 | 〇 | ● | ▲出口六段 |
3 | ▲大地七段 | ● | 〇 | △稲葉八段 |
4 | △梶浦七段 | ● | 〇 | ▲服部四段 |
5 | ▲大地七段 | 〇 | ● | △出口六段 |
6 | △梶浦七段 | 〇 | ● | ▲稲葉八段 |
7 | ▲大地七段 | 〇 | ● | △服部四段 |
6/18(土) 予選Dリーグ 第1試合
●チーム康光 vs 〇チーム天彦
チーム康光 | 4 | 5 | チーム天彦 | |
1 | △郷田九段 | 〇 | ● | ▲梶浦七段 |
2 | ▲郷田九段 | 〇 | ● | △大地七段 |
3 | △先崎九段 | ● | 〇 | ▲天彦九段 |
4 | ▲康光九段 | ● | 〇 | △大地七段 |
5 | △郷田九段 | 〇 | ● | ▲梶浦七段 |
6 | ▲先崎九段 | ● | 〇 | △天彦九段 |
7 | △先崎九段 | ● | 〇 | ▲梶浦七段 |
8 | ▲康光九段 | 〇 | ● | △大地七段 |
9 | △康光九段 | ● | 〇 | ▲天彦九段 |
6/11(土) 予選Cリーグ 第3試合
〇チーム豊島 vs ●チーム山崎
深浦九段、3-0の大活躍で
チーム豊島を本戦進出へと導く!
チーム豊島 | 5 | 4 | チーム山崎 | |
1 | ▲深浦九段 | 〇 | ● | △松尾八段 |
2 | △丸山九段 | 〇 | ● | ▲山崎八段 |
3 | ▲豊島九段 | ● | 〇 | △阿久津八段 |
4 | △丸山九段 | ● | 〇 | ▲松尾八段 |
5 | ▲豊島九段 | 〇 | ● | △山崎八段 |
6 | △丸山九段 | ● | 〇 | ▲松尾八段 |
7 | ▲深浦九段 | 〇 | ● | △阿久津八段 |
8 | △豊島九段 | ● | 〇 | ▲山崎八段 |
9 | △深浦九段 | 〇 | ● | ▲阿久津八段 |
6/4(土) 予選Cリーグ 第2試合
●チーム山崎 vs 〇チーム広瀬
チーム山崎 | 3 | 5 | チーム広瀬 | |
1 | ▲阿久津八段 | ● | 〇 | △三枚堂七段 |
2 | △山崎八段 | 〇 | ● | ▲広瀬八段 |
3 | ▲松尾八段 | ● | 〇 | △青嶋六段 |
4 | △松尾八段 | ● | 〇 | ▲三枚堂七段 |
5 | ▲阿久津八段 | ● | 〇 | △広瀬八段 |
6 | △山崎八段 | 〇 | ● | ▲青嶋六段 |
7 | ▲山崎八段 | 〇 | ● | △三枚堂七段 |
8 | △阿久津八段 | ● | 〇 | ▲広瀬八段 |
5/28(土) 予選Cリーグ 第1試合
●チーム豊島 vs 〇チーム広瀬
チーム豊島 | 3 | 5 | チーム広瀬 | |
1 | △豊島九段 | ● | 〇 | ▲三枚堂七段 |
2 | ▲深浦九段 | 〇 | ● | △三枚堂七段 |
3 | △丸山九段 | ● | 〇 | ▲青嶋六段 |
4 | ▲豊島九段 | 〇 | ● | △広瀬八段 |
5 | △深浦九段 | 〇 | ● | ▲三枚堂七段 |
6 | ▲深浦九段 | ● | 〇 | △青嶋六段 |
7 | △丸山九段 | ● | 〇 | ▲広瀬八段 |
8 | ▲豊島九段 | ● | 〇 | △青嶋六段 |
5/21(土) 予選Bリーグ 第3試合
●チーム菅井 vs 〇チーム斎藤
チーム菅井 | 2 | 5 | チーム斎藤 | |
1 | ▲和俊七段 | 〇 | ● | △勇気七段 |
2 | △久保九段 | ● | 〇 | ▲木村九段 |
3 | ▲和俊七段 | ● | 〇 | △斎藤八段 |
4 | △菅井八段 | ● | 〇 | ▲勇気七段 |
5 | ▲久保九段 | 〇 | ● | △木村九段 |
6 | △菅井八段 | ● | 〇 | ▲斎藤八段 |
7 | ▲和俊七段 | ● | 〇 | △勇気七段 |
5/14(土) 予選Bリーグ 第2試合
〇チーム糸谷 vs ●チーム菅井
チーム糸谷 | 5 | 3 | チーム菅井 | |
1 | ▲西田五段 | ● | 〇 | △和俊七段 |
2 | △黒沢六段 | 〇 | ● | ▲久保九段 |
3 | ▲糸谷八段 | ● | 〇 | △菅井八段 |
4 | △黒沢六段 | 〇 | ● | ▲和俊七段 |
5 | ▲西田五段 | 〇 | ● | △久保九段 |
6 | △黒沢六段 | ● | 〇 | ▲菅井八段 |
7 | ▲糸谷八段 | 〇 | ● | △久保九段 |
8 | △西田五段 | 〇 | ● | ▲菅井八段 |
5/7(土) 予選Bリーグ 第1試合
〇チーム糸谷 vs ●チーム斎藤
チーム糸谷 | 5 | 3 | チーム斎藤 | |
1 | △糸谷八段 | ● | 〇 | ▲木村九段 |
2 | ▲西田五段 | ● | 〇 | △斎藤八段 |
3 | △黒沢六段 | ● | 〇 | ▲勇気七段 |
4 | ▲西田五段 | 〇 | ● | △勇気七段 |
5 | △糸谷八段 | 〇 | ● | ▲木村九段 |
6 | ▲黒沢六段 | 〇 | ● | △斎藤八段 |
7 | △西田五段 | 〇 | ● | ▲勇気七段 |
8 | ▲黒沢六段 | 〇 | ● | △斎藤八段 |
4/30(土) 予選Aリーグ 第3試合
●チーム羽生 vs 〇チーム三浦
チーム羽生 | 4 | 5 | チーム三浦 | |
1 | ▲紳哉七段 | 〇 | ● | △池永五段 |
2 | △紳哉七段 | ● | 〇 | ▲伊藤五段 |
3 | ▲太地七段 | 〇 | ● | △三浦九段 |
4 | △羽生九段 | ● | 〇 | ▲池永五段 |
5 | ▲太地七段 | ● | 〇 | △伊藤五段 |
6 | △羽生九段 | 〇 | ● | ▲三浦九段 |
7 | ▲太地七段 | 〇 | ● | △伊藤五段 |
8 | △紳哉七段 | ● | 〇 | ▲三浦九段 |
9 | ▲羽生九段 | ● | 〇 | △池永五段 |
4/23(土) 予選Aリーグ 第2試合
〇チーム永瀬 vs ●チーム三浦
チーム永瀬 | 5 | 2 | チーム三浦 | |
1 | ▲斎藤五段 | 〇 | ● | △三浦九段 |
2 | △斎藤五段 | ● | 〇 | ▲池永五段 |
3 | ▲増田六段 | 〇 | ● | △伊藤五段 |
4 | △永瀬王座 | 〇 | ● | ▲三浦九段 |
5 | ▲増田六段 | 〇 | ● | △池永五段 |
6 | △斎藤五段 | ● | 〇 | ▲伊藤五段 |
7 | ▲永瀬王座 | 〇 | ● | △伊藤五段 |
4/16(土) 予選Aリーグ 第1試合
〇チーム永瀬 vs ●チーム羽生
チーム永瀬 | 5 | 3 | チーム羽生 | |
1 | ▲増田康六段 | 〇 | ● | △佐藤紳七段 |
2 | △斎藤明五段 | ● | 〇 | ▲中村太七段 |
3 | ▲永瀬王座 | ● | 〇 | △羽生九段 |
4 | △増田康六段 | 〇 | ● | ▲佐藤紳七段 |
5 | ▲斎藤明五段 | ● | 〇 | △中村太七段 |
6 | △永瀬王座 | 〇 | ● | ▲羽生九段 |
7 | ▲増田康六段 | 〇 | ● | △中村太七段 |
8 | △斎藤明五段 | 〇 | ● | ▲佐藤紳七段 |
予選Aリーグ
チーム永瀬 2-0 | 前期 | 今期 |
永瀬拓矢王座 | 9-2 | 4-5 |
増田康宏六段 | 6-4 | 10-1 |
斎藤明日斗五段 | 0-0 | 3-8 |
チーム三浦 1-1 | 前期 | 今期 |
三浦弘行九段 | 1-4 | 3-5 |
伊藤匠五段 | 7-3 | 3-6 |
池永天志五段 | 4-6 | 4-3 |
チーム羽生 0-2 | 前期 | 今期 |
羽生善治九段 | 4-5 | 2-3 |
中村太地七段 | 4-3 | 4-2 |
佐藤紳哉七段 | 0-5 | 1-5 |
予選Bリーグ
チーム糸谷 2-0 | 前期 | 今期 |
糸谷哲郎八段 | 6-4 | 3-4 |
黒沢怜生六段 | 0-0 | 5-4 |
西田拓也五段 | 0-0 | 6-3 |
チーム菅井 0-2 | 前期 | 今期 |
菅井竜也八段 | 10-3 | 2-3 |
久保利明九段 | 4-6 | 1-4 |
佐藤和俊七段 | 0-0 | 2-3 |
チーム斎藤 1-1 | 前期 | 今期 |
斎藤慎太郎八段 | 5-3 | 9-7 |
木村一基九段 | 9-5 | 8-7 |
佐々木勇気七段 | 9-5 | 7-9 |
予選Cリーグ
チーム豊島 1-1 | 前期 | 今期 |
豊島将之九段 | 5-3 | 2-4 |
丸山忠久九段 | 1-5 | 1-4 |
深浦康市九段 | 1-6 | 5-1 |
チーム山崎 0-2 | 前期 | 今期 |
山崎隆之八段 | 6-3 | 4-2 |
松尾歩八段 | 0-0 | 2-3 |
阿久津主税八段 | 0-0 | 1-5 |
チーム広瀬 2-0 | 前期 | 今期 |
広瀬章人八段 | 6-1 | 4-4 |
青嶋未来六段 | 0-0 | 5-3 |
三枚堂達也七段 | 0-0 | 5-4 |
予選Dリーグ
チーム康光 0-2 | 前期 | 今期 |
佐藤康光九段 | 1-3 | 1-4 |
郷田真隆九段 | 4-5 | 3-2 |
先崎学九段 | 0-0 | 0-4 |
チーム天彦 2-0 | 前期 | 今期 |
佐藤天彦九段 | 1-4 | 7-0 |
梶浦宏孝七段 | 2-3 | 2-6 |
佐々木大地七段 | 3-3 | 4-5 |
チーム稲葉 1-1 | 前期 | 今期 |
稲葉陽八段 | 5-6 | 7-1 |
服部慎一郎四段 | 4-6 | 11-3 |
出口若武六段 | 0-0 | 4-4 |
予選Eリーグ
チーム藤井 0-2 | 前期 | 今期 |
藤井聡太竜王 | 9-2 | 2-3 |
森内俊之九段 | 3-2 | 1-4 |
藤井猛九段 | 0-0 | 1-3 |
チーム渡辺 2-0 | 前期 | 今期 |
渡辺明名人 | 4-3 | 8-3 |
近藤誠也七段 | 4-2 | 4-7 |
渡辺和史五段 | 0-0 | 7-4 |
エントリー 1-1 | 前期 | 今期 |
黒田尭之五段 | 0-0 | 5-5 |
冨田誠也四段 | 0-0 | 4-5 |
折田翔吾四段 | 0-0 | 4-5 |