40 一般棋戦

一般棋戦:NHK杯 朝日杯 JT杯
銀河戦 新人王戦
速報 日程
8/18(木) 編入 1 里見香奈五冠 徳田拳士四段
9/10(土) JT杯 2R 渡辺明名人 斎藤慎太郎八段
9/11(日) NHK杯 本戦 藤井聡太竜王 伊藤匠五段
9/17(土) JT杯 2R 豊島将之九段 稲葉陽八段
9/23(土) JT杯 2R 藤井聡太竜王 羽生善治九段
対局結果:〇●
8/14(日) NHK杯●羽生善治九段〇横山泰明七段
8/12(金) 朝日杯●里見香奈五冠〇有森浩三八段
8/7(日) JT杯〇永瀬拓矢王座●糸谷哲郎八段
NHK杯 速報 対局予定
Aブロック 準決勝 | |||||||||||||||
準々決勝 | 準々決勝 | ||||||||||||||
3R | 3R | 3R | 3R | ||||||||||||
2R | 8/28 | 2R | 2R | 2R | 2R | 2R | 2R | ||||||||
豊島将之九段 | 久保利明九段 | 中川大輔八段 | 出口若武六段 | 佐藤天彦九段 | 三浦弘行九段 | 伊藤 匠五段 | 藤井聡太竜王 | 山崎隆之八段 | 佐々木大地七段 | 稲葉陽八段 | 菅井竜也八段 | 渡辺 明名人 | 八代 弥七段 | 近藤誠也七段 | 深浦康市九段 |
Bブロック 準決勝 | |||||||||||||||
準々決勝 | 準々決勝 | ||||||||||||||
3R | 3R | 3R | 3R | ||||||||||||
横山 | 8/21 | 2R | 広瀬 | 2R | 2R | 2R | 2R | ||||||||
羽生善治九段 | 横山泰明七段 | 斎藤明日斗五段 | 糸谷哲郎八段 | 斎藤慎太郎八段 | 今泉健司五段 | 杉本和陽五段 | 広瀬章人八段 | 永瀬拓矢王座 | 澤田真吾七段 | 木村一基九段 | 佐藤康光九段 | 服部慎一郎四段 | 郷田真隆九段 | 佐々木勇気七段 | 松尾 歩八段 |
JT杯 速報 対局予定
11/20(日) | |||||||||||
10/15(土) | 11/6(日) | ||||||||||
永瀬王座 | 9/10(土) | 9/17(土) | 9/23(金) | ||||||||
糸谷 | 斎藤 | 稲葉 | 羽生 | ||||||||
永瀬拓矢王座 | 糸谷哲郎八段 | 佐藤康光九段 | 木村一基九段 | 斎藤慎太郎八段 | 渡辺 明名人 | 豊島将之九段 | 稲葉 陽八段 | 山崎隆之八段 | 羽生善治九段 | 菅井竜也八段 | 藤井聡太竜王 |
新人王戦 速報 対局予定
決勝 | |||||||||||||||
準決勝 | 準決勝 | ||||||||||||||
服部四段 | 斎藤三段 | 黒田五段 | 準々決勝 | ||||||||||||
服部 | 大地 | 康宏 | 斎藤 | 黒田 | 西山 | 阿部 | 伊藤 | ||||||||
古賀悠聖四段 | 服部慎一郎四段 | 山本博志四段 | 佐々木大地七段 | 増田康宏六段 | 石川優太四段 | 狩山幹生四段 | 斎藤優希三段 | 宮田大暉三段 | 黒田尭之五段 | 西山朋佳二冠 | 吉田桂悟三段 | 阿部光瑠七段 | 高田明浩四段 | 渡辺和史五段 | 伊藤 匠五段 |
ベスト16から
朝日杯 対局結果
菅井八段が初優勝
菅井竜也八段 | |||||||||||||||
菅井竜也八段 | 稲葉陽八段 | ||||||||||||||
菅井八段 | 天彦九段 | 稲葉八段 | 永瀬王座 | ||||||||||||
菅井 | 豊島 | 天彦 | 糸谷 | 西田 | 稲葉 | 永瀬 | 藤井 | ||||||||
渡辺 明名人 | 菅井竜也八段 | 梶浦宏孝七段 | 豊島将之九段 | 佐藤天彦九段 | 青嶋未来六段 | 糸谷哲郎八段 | 三浦弘行九段 | 西田拓也五段 | 飯島栄治八段 | 久保利明九段 | 稲葉 陽八段 | 永瀬拓矢王座 | 阿久津主税八段 | 船江恒平六段 | 藤井聡太竜王 |
銀河戦 対局結果
菅井竜也八段 | |||||||||||||||
菅井竜也八段 | 渡辺明名人 | ||||||||||||||
増田六段 | 菅井八段 | 渡辺名人 | 藤井竜王 | ||||||||||||
康宏 | 勇気 | 菅井 | 星野 | 渡辺 | 木村 | 大地 | 藤井 | ||||||||
豊島将之九段 | 増田康宏六段 | 佐々木勇気七段 | 佐藤天彦九段 | 菅井竜也八段 | 黒田尭之五段 | 星野良生五段 | 永瀬拓矢王座 | 渡辺 明名人 | 服部慎一郎四段 | 伊藤真吾六段 | 木村一基九段 | 佐藤康光九段 | 佐々木大地五段 | 斎藤明日斗四段 | 藤井聡太竜王 |