37 王将戦


王将戦 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7番勝負 藤井竜王奪取 4-0 渡辺王将 | 挑決L 永瀬 羽生 渡辺 | ||||||||||
1次予選T 伊藤●2R | 2予T 豊島 |
王将戦 速報 対局予定
5/23(月) 1予決勝 宮田敦史七段 石井健太郎六段
5/26(木) 1予準決勝 八代弥七段 長岡裕也六段
王将戦 対局結果:〇●
5/20(金) 1予決勝●出口若武六段〇今泉健司五段
5/20(金) 1予決勝●谷川浩司九段〇稲葉陽八段
5/20(金) 1予準決勝●中村太地七段〇黒沢怜生六段
4/14(木) 1次予選●伊藤匠五段〇窪田義行七段
4/14(木) 1次予選●松尾歩八段〇梶浦宏孝七段
2/11(金)-2/12(土)
王将戦 第4局●渡辺明王将〇藤井聡太竜王
1/29(土)-1/30(日)
王将戦 第3局●渡辺明王将〇藤井聡太竜王
1/22(土)-1/23(日)
王将戦 第2局●渡辺明王将〇藤井聡太竜王
1/9(日)-1/10(月)
王将戦 第1局●渡辺明王将〇藤井聡太竜王
過去対局は王将戦 対局一覧
仕組みは 王将戦 仕組み
王将戦 2次予選
▶シード 8名
・前期リーグ陥落
豊島将之九段 広瀬章人八段 糸谷哲郎八段
・A級
斎藤慎太郎八段 佐藤天彦九段 佐藤康光九段
菅井竜也八段 山崎隆之八段
▶1次予選勝ち抜け 10名
①大地/郷田 ②石井/宮田 ③窪田/梶浦
④本田/長岡/八代 ⑤深浦/黒沢
⑥斎藤明日斗五段 ⑦服部慎一郎四段
⑧井田明宏四段 ⑨今泉健司五段 ⑩稲葉陽八段
王将戦 7番勝負
藤井竜王が奪取して五冠達成
王将戦 7番勝負 | |||||
0 | 渡辺明 王将 | 藤井聡太 竜王 | 4 | ||
第1局 1/9(日) 1/10(月) | ● | 相掛かり 139手 残り1分での正確さで 競り勝った藤井竜王 | 〇 | 静岡県 掛川市 掛川城 二の丸茶室 | |
第2局 1/22(土) 1/23(日) | ● | 角換わり 98手 難解局面を正確に 指した藤井竜王 | 〇 | 大阪府 高槻市 山水館 | |
第3局 1/29(土) 1/30(日) | ● | 相掛かり 135手 終盤の正確さで 競り勝った藤井竜王 | 〇 | 栃木県 大田原市 ホテル花月 | |
第4局 2/11(金) 2/12(土) | ● | 矢倉/雁木 114手 | 〇 | 東京都 立川市 SORANO HOTEL | |
第5局 2/26(土) 2/27(日) | 佐賀県 上峰町 大幸園 | ||||
第6局 3/12(土) 3/13(日) | 島根県 大田市 さんべ荘 | ||||
第7局 3/26(土) 3/27(日) | 新潟県 佐渡市 きらく | ||||
先手 | 後手 |
挑戦者決定リーグ
藤井竜王が優勝、渡辺王将との7番勝負に進出。勝てば五冠に。
挑決L | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
5 | 藤井聡太 竜王 | 5-1 | 〇 糸谷 | 〇 誠也 | 〇 豊島 | – | 〇 羽生 | 〇 広瀬 | ● 永瀬 |
1 | 永瀬拓矢 王座 | 4-2 | 〇 羽生 | ● 豊島 | ● 誠也 | 〇 広瀬 | 〇 糸谷 | – | 〇 聡太 |
3 | 羽生善治 九段 | 4-2 | ● 永瀬 | – | 〇 広瀬 | 〇 誠也 | ● 聡太 | 〇 豊島 | 〇 糸谷 |
5 | 近藤誠也 七段 | 4-2 | – | ● 聡太 | 〇 永瀬 | ● 羽生 | 〇 広瀬 | 〇 糸谷 | 〇 豊島 |
2 | 豊島将之 九段 | 2-4 | ● 広瀬 | 〇 永瀬 | ● 聡太 | 〇 糸谷 | – | ● 羽生 | ● 誠也 |
4 | 広瀬章人 八段 | 2-4 | 〇 豊島 | 〇 糸谷 | ● 羽生 | ● 永瀬 | ● 誠也 | ● 聡太 | – |
5 | 糸谷哲郎 八段 | 0-6 | ● 聡太 | ● 広瀬 | – | ● 豊島 | ● 永瀬 | ● 誠也 | ● 羽生 |
先手 | 後手 |
2次予選
糸谷哲郎八段 | 近藤誠也七段 | 藤井聡太二冠 | |||||||||||||||||
糸谷八段 | 八代七段 | 近藤誠 | 天彦九段 | 稲葉八段 | 藤井二冠 | ||||||||||||||
佐木慎 | 八代 | 近藤誠 | 池永 | 稲葉 | 石田 | ||||||||||||||
糸谷哲郎八段 | 佐藤康光九段 | 佐々木慎七段 | 八代 弥七段 | 山崎隆之八段 | 木村一基九段 | 三浦弘行九段 | 近藤誠也七段 | 澤田真吾七段 | 池永天志五段 | 菅井竜也八段 | 佐藤天彦九段 | 斎藤慎太郎八段 | 斎藤明日斗四段 | 稲葉 陽八段 | 井出隼平五段 | 石田直裕五段 | 藤井聡太二冠 |
王将戦 仕組み
