32 名人戦 順位戦


名人戦・順位戦 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
A級 | 7番勝負 渡辺名人 3 斎藤八段 1 | A級 藤井 豊島 永瀬 | |||||||||
B1 藤井 | B1 羽生 | ||||||||||
C2 伊藤 | C1 伊藤 |
名人戦 順位戦 速報 対局予定
5/28(土)-5/29(日)
名人戦 第5局 渡辺明名人 斎藤慎太郎八段
6/7(水)-6/8(木)
名人戦 第6局 渡辺明名人 斎藤慎太郎八段
6/14(火) 順位戦 C1 伊藤匠五段 野月浩貴八段
6/16(木) 順位戦 B1 羽生善治九段 山崎隆之八段
6/24(金)-6/25(土)
名人戦 第7局 渡辺明名人 斎藤慎太郎八段
名人戦 順位戦 対局結果:〇●
5/19(木)-5/20(金)
名人戦 第4局〇渡辺明名人●斎藤慎太郎八段
5/7(土)-5/8(日)
名人戦 第3局●渡辺明名人〇斎藤慎太郎八段
4/19(火)-4/20(水)
名人戦 第2局〇渡辺明名人●斎藤慎太郎八段
4/6(水)-4/7(木)
名人戦 第1局〇渡辺明名人●斎藤慎太郎八段
【名人戦 順位戦 対局一覧】
【名人戦 順位戦 仕組み】
名人戦 7番勝負 日程
名人戦 7番勝負 | |||||
3 | 渡辺明 名人 | 斎藤慎太郎 八段 | 1 | ||
第1局 4/6(水) 4/7(木) | 〇 | 相矢倉 107手 名人のトラップ | ● | 東京都文京区 ホテル 椿山荘東京 | |
第2局 4/19(火) 4/20(水) | 〇 | 角換わり 132手 名人の牽制 | ● | 石川県金沢市 金沢犀川温泉 川端の湯宿 滝亭 | |
第3局 5/7(土) 5/8(日) | ● | 角換わり 134手 斎藤八段の勝負手 | 〇 | 福岡県福岡市 アゴ-ラ福岡 山の上ホテル &スパ | |
第4局 5/19(木) 5/20(金) | 〇 | 相掛かり 100手 名人の飛切勝負 | ● | 山口県 山口市 名勝 山水園 | |
第5局 5/28(土) 5/29(日) | 岡山県 倉敷市 倉敷市芸文館 | ||||
第6局 6/7(水) 6/8(木) | 山梨県 甲府市 常磐ホテル | ||||
第7局 6/24(金) 6/25(土) | 山形県 天童市 天童ホテル | ||||
先手 | 後手 |
順位戦 A級 2022
A級 | 2/1 | 3/2 | |||||||||
1 | 渡辺 斎藤 | 0-0 | 菅井 | 豊島 | 康光 | 藤井 | 天彦 | 糸谷 | 稲葉 | 広瀬 | 永瀬 |
2 | 糸谷哲郎 八段 | 0-0 | 広瀬 | 天彦 | 藤井 | 豊島 | 永瀬 | 渡斎 | 菅井 | 稲葉 | 康光 |
3 | 佐藤天彦 九段 | 0-0 | 稲葉 | 糸谷 | 広瀬 | 永瀬 | 渡斎 | 藤井 | 康光 | 菅井 | 豊島 |
4 | 豊島将之 九段 | 0-0 | 永瀬 | 渡斎 | 稲葉 | 糸谷 | 菅井 | 広瀬 | 藤井 | 康光 | 天彦 |
5 | 広瀬章人 八段 | 0-0 | 糸谷 | 康光 | 天彦 | 稲葉 | 藤井 | 豊島 | 永瀬 | 渡斎 | 菅井 |
6 | 永瀬拓矢 王座 | 0-0 | 豊島 | 稲葉 | 菅井 | 天彦 | 糸谷 | 康光 | 広瀬 | 藤井 | 渡斎 |
7 | 佐藤康光 九段 | 0-0 | 藤井 | 広瀬 | 渡斎 | 菅井 | 稲葉 | 永瀬 | 天彦 | 豊島 | 糸谷 |
8 | 菅井竜也 八段 | 0-0 | 渡斎 | 藤井 | 永瀬 | 康光 | 豊島 | 稲葉 | 糸谷 | 天彦 | 広瀬 |
9 | 藤井聡太 竜王 | 0-0 | 康光 | 菅井 | 糸谷 | 渡斎 | 広瀬 | 天彦 | 豊島 | 永瀬 | 稲葉 |
10 | 稲葉 陽 八段 | 0-0 | 天彦 | 永瀬 | 豊島 | 広瀬 | 康光 | 菅井 | 渡斎 | 糸谷 | 藤井 |
先手 | 後手 |
順位戦 B級1組 2022
昇級2名 | 6/16 | 7/7 | 7/28 | 8/18 | 9/8 | 9/29 | 10/20 | 11/10 | 12/1 | 12/22 | 1/12 | 2/9 | 3/9 | ||
1 | 羽生善治 九段 | 0-0 | 山崎 | 勇気 | 久保 | – | 三浦 | 澤田 | 屋敷 | 郷田 | 誠也 | 丸山 | 千田 | 横山 | 太地 |
2 | 山崎隆之 八段 | 0-0 | 羽生 | 誠也 | 三浦 | 澤田 | 屋敷 | 千田 | 久保 | – | 丸山 | 太地 | 郷田 | 勇気 | 横山 |
3 | 千田翔太 七段 | 0-0 | 太地 | 横山 | 勇気 | 郷田 | 丸山 | 山崎 | – | 屋敷 | 澤田 | 誠也 | 羽生 | 三浦 | 久保 |
4 | 屋敷伸之 九段 | 0-0 | 横山 | 久保 | 澤田 | 三浦 | 山崎 | 誠也 | 羽生 | 千田 | – | 郷田 | 丸山 | 太地 | 勇気 |
5 | 佐々木 勇気七段 | 0-0 | 澤田 | 羽生 | 千田 | 誠也 | 横山 | 丸山 | 郷田 | 太地 | 三浦 | – | 久保 | 山崎 | 屋敷 |
6 | 三浦弘行 九段 | 0-0 | 丸山 | 郷田 | 山崎 | 屋敷 | 羽生 | 太地 | 横山 | 誠也 | 勇気 | 久保 | – | 千田 | 澤田 |
7 | 郷田真隆 九段 | 0-0 | 誠也 | 三浦 | 横山 | 千田 | – | 久保 | 勇気 | 羽生 | 太地 | 屋敷 | 山崎 | 澤田 | 丸山 |
8 | 横山泰明 七段 | 0-0 | 屋敷 | 千田 | 郷田 | 太地 | 勇気 | – | 三浦 | 丸山 | 久保 | 澤田 | 誠也 | 羽生 | 山崎 |
9 | 近藤誠也 七段 | 0-0 | 郷田 | 山崎 | 丸山 | 勇気 | 澤田 | 屋敷 | 太地 | 三浦 | 羽生 | 千田 | 横山 | 久保 | – |
10 | 久保利明 九段 | 0-0 | – | 屋敷 | 羽生 | 丸山 | 太地 | 郷田 | 山崎 | 澤田 | 横山 | 三浦 | 勇気 | 誠也 | 千田 |
11 | 澤田真吾 七段 | 0-0 | 勇気 | – | 屋敷 | 山崎 | 誠也 | 羽生 | 丸山 | 久保 | 千田 | 横山 | 太地 | 郷田 | 三浦 |
12 | 中村太地 七段 | 0-0 | 千田 | 丸山 | – | 横山 | 久保 | 三浦 | 誠也 | 勇気 | 郷田 | 山崎 | 澤田 | 屋敷 | 羽生 |
13 | 丸山忠久 九段 | 0-0 | 三浦 | 太地 | 誠也 | 久保 | 千田 | 勇気 | 澤田 | 横山 | 山崎 | 羽生 | 屋敷 | – | 郷田 |
名人戦 順位戦の仕組み

順位戦 A級 2021
斎藤慎太郎八段が2期連続の挑戦者に決定
A級 | 2.4 | 3.3 | |||||||||
1 | 斎藤慎太郎 八段 | 8-1 | 〇 山崎 | 〇 康光 | 〇 広瀬 | 〇 菅井 | 〇 永瀬 | 〇 天彦 | 〇 羽生 | 〇 豊島 | ● 糸谷 |
4 | 糸谷哲郎 八段 | 6-3 | 〇 菅井 | ● 永瀬 | 〇 山崎 | ● 広瀬 | 〇 羽生 | 〇 豊島 | 〇 康光 | ● 天彦 | 〇 斎藤 |
7 | 佐藤天彦 九段 | 6-3 | ● 豊島 | 〇 山崎 | ● 菅井 | 〇 羽生 | 〇 広瀬 | ● 斎藤 | 〇 永瀬 | 〇 糸谷 | 〇 康光 |
2 | 豊島将之 九段 | 5-4 | 〇 天彦 | ● 広瀬 | 〇 羽生 | 〇 永瀬 | ● 康光 | ● 糸谷 | 〇 山崎 | ● 斎藤 | 〇 菅井 |
3 | 広瀬章人 八段 | 5-4 | ● 永瀬 | 〇 豊島 | ● 斎藤 | 〇 糸谷 | ● 天彦 | 〇 康光 | ● 菅井 | 〇 山崎 | 〇 羽生 |
9 | 永瀬拓矢 王座 | 5-4 | 〇 広瀬 | 〇 糸谷 | ● 康光 | ● 豊島 | ● 斎藤 | 〇 菅井 | ● 天彦 | 〇 羽生 | 〇 山崎 |
6 | 佐藤康光 九段 | 4-5 | ● 羽生 | ● 斎藤 | 〇 永瀬 | 〇 山崎 | 〇 豊島 | ● 広瀬 | ● 糸谷 | 〇 菅井 | ● 天彦 |
5 | 菅井竜也 八段 | 3-6 | ● 糸谷 | 〇 羽生 | 〇 天彦 | ● 斎藤 | ● 山崎 | ● 永瀬 | 〇 広瀬 | ● 康光 | ● 豊島 |
8 | 羽生善治 九段 | 2-7 | 〇 康光 | ● 菅井 | ● 豊島 | ● 天彦 | ● 糸谷 | 〇 山崎 | ● 斎藤 | ● 永瀬 | ● 広瀬 |
10 | 山崎隆之 八段 | 1-8 | ● 斎藤 | ● 天彦 | ● 糸谷 | ● 康光 | 〇 菅井 | ● 羽生 | ● 豊島 | ● 広瀬 | ● 永瀬 |
順位戦 B級1組 2021
藤井竜王がA級昇級!稲葉八段もA級復帰!
昇級2名 | 5.13 | 6.3 | 6.17 | 7.15 | 9.16 | 9.30 | 10.21 | 11.11 | 12.2 | 12.23 | 1.13 | 2.3 | 3.9 | ||
11 | 藤井聡太 竜王 | 10-2 | 〇 三浦 | ● 稲葉 | 〇 屋敷 | 〇 久保 | 〇 木村 | 〇 横山 | 〇 郷田 | 〇 松尾 | 〇 誠也 | ー | ● 千田 | 〇 主税 | 〇 勇気 |
1 | 稲葉 陽 八段 | 9-3 | ● 横山 | 〇 聡太 | ● 勇気 | 〇 木村 | 〇 主税 | ● 誠也 | 〇 千田 | 〇 屋敷 | ー | 〇 三浦 | 〇 久保 | 〇 松尾 | 〇 郷田 |
7 | 千田翔太 七段 | 9-3 | 〇 主税 | 〇 久保 | 〇 松尾 | ● 横山 | 〇 郷田 | 〇 屋敷 | ● 稲葉 | 〇 誠也 | ● 三浦 | 〇 勇気 | 〇 聡太 | ー | 〇 木村 |
8 | 屋敷伸之 九段 | 7-5 | 〇 木村 | ● 三浦 | ● 聡太 | 〇 郷田 | 〇 久保 | ● 千田 | ● 主税 | ● 稲葉 | 〇 勇気 | 〇 松尾 | ー | 〇 横山 | 〇 誠也 |
12 | 佐々木 勇気七段 | 7-5 | 〇 久保 | 〇 主税 | 〇 稲葉 | 〇 誠也 | 〇 松尾 | 〇 木村 | ー | 〇 三浦 | ● 屋敷 | ● 千田 | ● 横山 | ● 郷田 | ● 聡太 |
2 | 三浦弘行 九段 | 6-6 | ● 聡太 | 〇 屋敷 | ● 木村 | 〇 主税 | ー | 〇 郷田 | 〇 横山 | ● 勇気 | 〇 千田 | ● 稲葉 | ● 誠也 | 〇 久保 | ● 松尾 |
4 | 郷田真隆 九段 | 6-6 | 〇 松尾 | 〇 横山 | 〇 誠也 | ● 屋敷 | ● 千田 | ● 三浦 | ● 聡太 | ー | 〇 主税 | 〇 久保 | ● 木村 | 〇 勇気 | ● 稲葉 |
13 | 横山泰明 七段 | 6-6 | 〇 稲葉 | ● 郷田 | ● 主税 | 〇 千田 | 〇 誠也 | ● 聡太 | ● 三浦 | 〇 久保 | ● 松尾 | 〇 木村 | 〇 勇気 | ● 屋敷 | ー |
5 | 近藤誠也 七段 | 5-7 | ー | 〇 松尾 | ● 郷田 | ● 勇気 | ● 横山 | 〇 稲葉 | ● 久保 | ● 千田 | ● 聡太 | 〇 主税 | 〇 三浦 | 〇 木村 | ● 屋敷 |
6 | 久保利明 九段 | 4-8 | ● 勇気 | ● 千田 | ー | ● 聡太 | ● 屋敷 | 〇 松尾 | 〇 誠也 | ● 横山 | 〇 木村 | ● 郷田 | ● 稲葉 | ● 三浦 | 〇 主税 |
3 | 木村一基 九段 | 3-9 | ● 屋敷 | ー | 〇 三浦 | ● 稲葉 | ● 聡太 | ● 勇気 | ● 松尾 | 〇 主税 | ● 久保 | ● 横山 | 〇 郷田 | ● 誠也 | ● 千田 |
9 | 松尾 歩 八段 | 3-9 | ● 郷田 | ● 誠也 | ● 千田 | ー | ● 勇気 | ● 久保 | 〇 木村 | ● 聡太 | 〇 横山 | ● 屋敷 | ● 主税 | ● 稲葉 | 〇 三浦 |
10 | 阿久津 主税八段 | 3-9 | ● 千田 | ● 勇気 | 〇 横山 | ● 三浦 | ● 稲葉 | ー | 〇 屋敷 | ● 木村 | ● 郷田 | ● 誠也 | 〇 松尾 | ● 聡太 | ● 久保 |
先手 | 後手 |
順位戦 B級2組:〇●
太地七段・澤田七段・丸山九段が昇級決定。
昇級3名 | 12/8 | 1/12 | 2/2 | 3/1 | ||
4 | 澤田真吾 七段 | 9-1 | 〇 中修 | 先〇 飯塚 | 先〇 高崎 | 〇 行方 |
9 | 中村太地 七段 | 9-1 | 〇 井上 | 〇 阿部 | 先● 藤井 | 〇 鈴木 |
2 | 丸山忠久 九段 | 8-2 | 〇 杉本 | 先〇 戸辺 | 〇 飯塚 | 先〇 中田 |
23 | 鈴木大介 九段 | 7-3 | 〇 阿部 | 〇 高見 | 〇 増田 | 先● 太地 |
順位戦 C級1組:〇●
及川七段・大橋六段・飯島八段が昇級決定。
昇級3名 | 12/14 | 1/11 | 2/8 | 3/8 | ||
31 | 大橋貴洸 六段 | 9-1 | 〇 日浦 | 〇 野月 | 〇 千葉 | 先〇 宮本 |
7 | 及川拓馬 七段 | 8-2 | 〇 佐和 | 先〇 北島 | 〇 青嶋 | 先● 片上 |
3 | 飯島栄治 八段 | 7-3 | 〇 畠山成 | 〇 黒田 | 先〇 都成 | ● 佐和 |
14 | 高橋道雄 九段 | 7-3 | ● 門倉 | 先〇 真田 | 〇 宮本 | 先● 先崎 |
順位戦 C級2組:〇●
渡辺和四段・西田五段・伊藤匠四段が昇級決定
伊藤匠四段は、斎藤慎太郎八段・藤井聡太竜王に続く10代一期抜けです。
昇級3名 | 12/9 12/16 | 1/6 1/13 | 2/3 2/10 | 3/10 | ||
25 | 渡辺和史 四段 | 9-1 | 先〇 八代 | 〇 服部 | 先〇 冨田 | 〇 長谷 |
33 | 西田拓也 五段 | 9-1 | 〇 南 | 先〇 近藤 | 先〇 本田 | ● 石田 |
50 | 伊藤匠 四段 | 9-1 | 先〇 島 | 〇 村中 | 先〇 谷合 | 〇 近藤 |
6 | 服部慎一郎 四段 | 8-2 | 〇 井田 | 先● 渡和 | 〇 塚田 | 先● 遠山 |
・木村義雄氏(1905-1986)が初代実力制名人に
なった時から、プロ棋士システムが始まった
とも言える、現代プロ将棋界の根幹。
・順位戦は、A級-C級2組までクラス分け。
昇級・降級がある。
・A級優勝者が名人戦挑戦者。
プロ入りから名人獲得まで、最短5年かかる。
・C級2組の下のフリークラスに落ちると
引退の危機