26 永瀬拓矢

永瀬拓矢 対局予定 速報
6/ 3(金) 棋聖戦 第1局 藤井聡太棋聖
6/15(水) 棋聖戦 第2局 藤井聡太棋聖
7/ 4(月) 棋聖戦 第3局 藤井聡太棋聖
7/17(日) 棋聖戦 第4局 藤井聡太棋聖
7/27(水) 棋聖戦 第5局 藤井聡太棋聖
8/7(日) JT杯 康光九段/糸谷八段
永瀬拓矢 対局結果:〇●
〇 5/13(金) 竜王戦 1組決勝 佐藤天彦九段
〇 4/25(月) 棋聖戦 決勝 渡辺明名人
棋聖戦 挑戦者に!
〇 4/20(水) 竜王戦 1組 丸山忠久九段
〇 4/15(金) 棋聖戦 決勝T 佐々木大地六段
〇 4/ 8(金) 棋聖戦 決勝T 西田拓也五段
● 3/20(日) 棋王戦 第4局 渡辺明棋王
残念 奪取ならず
〇 3/14(月) 棋聖戦 決勝T 丸山忠久九段
〇 3/ 6(日) 棋王戦 第3局 渡辺明棋王
〇 3/ 3(木) 順位戦 A級 山崎隆之八段
〇 2/28(月) 竜王戦 1組 松尾歩八段
● 2/23(水) 朝日杯 本戦T 稲葉陽八段
● 2/19(土) 棋王戦 第2局 渡辺明棋王
● 2/ 6(日) 棋王戦 第1局 渡辺明棋王
〇 2/ 4(金) 順位戦 A級 羽生善治九段
A級残留確保
永瀬拓矢 対局一覧
竜王戦 名人戦 王位戦 王座戦
棋王戦 叡王戦 王将戦 棋聖戦
永瀬拓矢 X 竜王戦 (藤井竜王)
永瀬拓矢王座 | |||||||||||||||
永瀬拓矢王座 | 佐藤天彦九段 | ||||||||||||||
永瀬王座 | 丸山九段 | 天彦九段 | 八代七段 | ||||||||||||
永瀬 | 松尾 | 羽生 | 丸山 | 山崎 | 天彦 | 八代 | 渡辺 | ||||||||
永瀬拓矢王座 | 糸谷哲郎八段 | 松尾 歩八段 | 木村一基九段 | 羽生善治九段 | 佐藤和俊七段 | 丸山忠久九段 | 久保利明九段 | 山崎隆之八段 | 佐々木勇気七段 | 阿部健治郎七段 | 佐藤天彦九段 | 稲葉 陽八段 | 八代 弥七段 | 渡辺 明名人 | 豊島将之九段 |
永瀬拓矢 X 名人戦 (渡辺名人)
今期もA級
A級 | 2/1 | 3/2 | |||||||||
1 | 渡辺 斎藤 | 0-0 | 菅井 | 豊島 | 康光 | 藤井 | 天彦 | 糸谷 | 稲葉 | 広瀬 | 永瀬 |
2 | 糸谷哲郎 八段 | 0-0 | 広瀬 | 天彦 | 藤井 | 豊島 | 永瀬 | 渡斎 | 菅井 | 稲葉 | 康光 |
3 | 佐藤天彦 九段 | 0-0 | 稲葉 | 糸谷 | 広瀬 | 永瀬 | 渡斎 | 藤井 | 康光 | 菅井 | 豊島 |
4 | 豊島将之 九段 | 0-0 | 永瀬 | 渡斎 | 稲葉 | 糸谷 | 菅井 | 広瀬 | 藤井 | 康光 | 天彦 |
5 | 広瀬章人 八段 | 0-0 | 糸谷 | 康光 | 天彦 | 稲葉 | 藤井 | 豊島 | 永瀬 | 渡斎 | 菅井 |
6 | 永瀬拓矢 王座 | 0-0 | 豊島 | 稲葉 | 菅井 | 天彦 | 糸谷 | 康光 | 広瀬 | 藤井 | 渡斎 |
7 | 佐藤康光 九段 | 0-0 | 藤井 | 広瀬 | 渡斎 | 菅井 | 稲葉 | 永瀬 | 天彦 | 豊島 | 糸谷 |
8 | 菅井竜也 八段 | 0-0 | 渡斎 | 藤井 | 永瀬 | 康光 | 豊島 | 稲葉 | 糸谷 | 天彦 | 広瀬 |
9 | 藤井聡太 竜王 | 0-0 | 康光 | 菅井 | 糸谷 | 渡斎 | 広瀬 | 天彦 | 豊島 | 永瀬 | 稲葉 |
10 | 稲葉 陽 八段 | 0-0 | 天彦 | 永瀬 | 豊島 | 広瀬 | 康光 | 菅井 | 渡斎 | 糸谷 | 藤井 |
永瀬拓矢 X 王位戦 (藤井王位)
予選3回戦で伊藤匠四段に敗れてしまいました。次は6月の予選から登場です。
予選3組 決勝 | |||||||
準決勝 | 準決勝 | ||||||
日浦八段 | 窪田七段 | 3回戦 | 伊藤四段 | ||||
三浦弘行九段 | 日浦市郎八段 | 窪田義行七段 | 村中秀史七段 | 横山泰明七段 | 門倉啓太五段 | 伊藤 匠四段 | 永瀬拓矢王座 |
永瀬拓矢 X 王座戦 (防衛戦)
挑戦者決定トーナメントが開幕
決勝 | |||||||||||||||
準決勝 | 準決勝 | ||||||||||||||
5/27(金) | 2R | 5/23(月) | 2R | ||||||||||||
千田 | 大橋 | 渡辺 | 石井 | 丸山 | 豊島 | 主税 | 木村 | ||||||||
佐藤康光九段 | 千田翔太七段 | 大橋貴洸六段 | 藤井聡太竜王 | 渡辺 明名人 | 服部慎一郎四段 | 高野智史六段 | 石井健太郎六段 | 飯島栄治八段 | 丸山忠久九段 | 近藤誠也七段 | 豊島将之九段 | 出口若武六段 | 阿久津主税八段 | 西田拓也五段 | 木村一基九段 |
防衛して3期目の王座に。あと2回連続防衛で名誉王座に。
王座戦 5番勝負 | |||||
3 | 永瀬拓矢 王座 | 木村一基 九段 | 1 | ||
第1局 9.1水 | ● | 角換わり腰掛け銀 128手 終盤 木村九段の逆転技 | 〇 | 宮城県仙台市 ホテルメトロ ポリタン仙台 | |
第2局 9.15水 | 〇 | 相掛かり 100手 寄せの読み合い | ● | 愛知県蒲郡市 西浦温泉 旬景浪漫銀波荘 | |
第3局 9.22水 | 〇 | 相掛かり 131手 巧みな時間の使い方 | ● | 神奈川県 秦野市 元湯 陣屋 | |
第4局 10.5火 | 〇 | 相掛かり 122手 | ● | 兵庫県神戸市 ホテル オークラ神戸 | |
第5局 10.12火 | 新潟県 魚沼市 ryugon | ||||
先手 | 後手 |
永瀬拓矢 X 棋王戦 (渡辺棋王)
来年また頑張りましょう
棋王戦 5番勝負 | |||||
3 | 渡辺明 棋王 | 永瀬拓矢 王座 | 1 | ||
第1局 2/6(日) | 〇 | 矢倉vs雁木 140手 左辺攻防で競り勝つ | ● | 静岡県焼津市 焼津グランド ホテル | |
第2局 2/19(土) | 〇 | 相掛かり 103手 中央攻防を征す | ● | 石川県金沢市 北國 新聞会館 | |
第3局 3/6(日) | ● | 角換わり 87手 | 〇 | 新潟県新潟市 新潟グランド ホテル | |
第4局 3/20(日) | 〇 | 矢倉 115手 | ● | 栃木県 日光市 日光東照宮 | |
第5局 3/30(水) | 東京都 渋谷区 東郷神社 | ||||
先手 | 後手 |
挑戦者に決定
挑戦者決定2番勝負 永瀬拓矢王座 | |||||||
永瀬拓矢王座 | 郷田真隆九段 | ||||||
佐藤康光 九段 | 永瀬拓矢 王座 | 郷田真隆 九段 | |||||
佐藤康光九段 | 郷田真隆九段 | 永瀬拓矢王座 | 豊島将之九段 | 郷田真隆九段 | 豊島将之九段 | 佐藤康光九段 |
ベスト4進出!挑戦者まであと少し!
後半ブロック 準決勝 | |||||||||||||||
永瀬拓矢王座 | 豊島将之九段 | ||||||||||||||
永瀬王座 | 木村九段 | 豊島九段 | 糸谷八段 | ||||||||||||
稲葉 | 木村 | 天彦九段 | 豊島 | 菅井 | 森内九段 | ||||||||||
松尾 | 千田 | ||||||||||||||
永瀬拓矢王座 | 稲葉 陽八段 | 高野智史五段 | 阿部 隆九段 | 木村一基九段 | 近藤誠也七段 | 松尾 歩八段 | 佐藤天彦九段 | 豊島将之九段 | 冨田誠也四段 | 菅井竜也八段 | 行方尚史九段 | 森内俊之九段 | 千田翔太七段 | 阿久津主税八段 | 糸谷哲郎八段 |
永瀬拓矢 X 叡王戦 (藤井叡王)
残念ながら、九段戦決勝で敗退、来期も九段戦から登場。
九段戦 C 佐藤天彦九段 | |||||||||
佐藤天彦九段 | 永瀬拓矢王座 | ||||||||
天彦九段 | 谷川九段 | 郷田九段 | 永瀬王座 | ||||||
島九段 | 鈴木 | ||||||||
佐藤天彦九段 | 島 朗九段 | 中村 修九段 | 阿部 隆九段 | 谷川浩司九段 | 羽生善治九段 | 郷田真隆九段 | 先崎 学九段 | 鈴木大介九段 | 永瀬拓矢王座 |
永瀬拓矢 X 王将戦 (藤井王将)
残留を確保、来年も挑決リーグから登場。
挑決L | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
5 | 藤井聡太 竜王 | 5-1 | 〇 糸谷 | 〇 誠也 | 〇 豊島 | – | 〇 羽生 | 〇 広瀬 | ● 永瀬 |
1 | 永瀬拓矢 王座 | 4-2 | 〇 羽生 | ● 豊島 | ● 誠也 | 〇 広瀬 | 〇 糸谷 | – | 〇 聡太 |
3 | 羽生善治 九段 | 4-2 | ● 永瀬 | – | 〇 広瀬 | 〇 誠也 | ● 聡太 | 〇 豊島 | 〇 糸谷 |
5 | 近藤誠也 七段 | 4-2 | – | ● 聡太 | 〇 永瀬 | ● 羽生 | 〇 広瀬 | 〇 糸谷 | 〇 豊島 |
2 | 豊島将之 九段 | 2-4 | ● 広瀬 | 〇 永瀬 | ● 聡太 | 〇 糸谷 | – | ● 羽生 | ● 誠也 |
4 | 広瀬章人 八段 | 2-4 | 〇 豊島 | 〇 糸谷 | ● 羽生 | ● 永瀬 | ● 誠也 | ● 聡太 | – |
5 | 糸谷哲郎 八段 | 0-6 | ● 聡太 | ● 広瀬 | – | ● 豊島 | ● 永瀬 | ● 誠也 | ● 羽生 |
永瀬拓矢 X 棋聖戦 (藤井棋聖)
棋聖戦 5番勝負 | |||||
0 | 藤井聡太 棋聖 | 永瀬拓矢 王座 | 0 | ||
第1局 6/3(金) | 兵庫県洲本市 ホテル ニューアワジ | ||||
第2局 6/15(水) | 新潟市 高志の宿 高島屋 | ||||
第3局 7/4(月) | 木更津市 龍宮城スパ ホテル三日月 | ||||
第4局 7/17(日) | 名古屋市 亀岳林 万松寺 | ||||
第5局 7/27(水) | 沼津御用邸 東附属邸 第1学問所 | ||||
先手 | 後手 |
永瀬拓矢王座 | |||||||||||||||
永瀬拓矢王座 | 渡辺明名人 | ||||||||||||||
永瀬王座 | 大地六段 | 久保九段 | 渡辺名人 | ||||||||||||
永瀬 | 西田 | 大地 | 山崎 | 鈴木 | 久保 | 三浦 | 渡辺 | ||||||||
永瀬拓矢王座 | 丸山忠久九段 | 八代 弥七段 | 西田拓也五段 | 冨田誠也四段 | 佐々木大地六段 | 森内俊之九段 | 山崎隆之八段 | 中村太地七段 | 鈴木大介九段 | 久保利明九段 | 豊島将之九段 | 三浦弘行九段 | 黒田尭之五段 | 島 朗九段 | 渡辺 明名人 |