39 女流

女流 タイトル戦 速報 対局予定
清麗戦 5番勝負
清麗戦 5番勝負 | |||||
0 | 加藤桃子 清麗 | 里見香奈 四冠 | 0 | ||
第1局 7/8(金) | 千代田区 ホテルニュー オータニ | ||||
第2局 7/22(金) | 新潟市 ホテル オークラ新潟 | ||||
第3局 8/3(水) | 名古屋 マリオット アソシアホテル | ||||
第4局 8/22(月) | 大阪市 関西 将棋会館 | ||||
第5局 8/31(水) | 渋谷区 東京 将棋会館 | ||||
先手 | 後手 |
マイナビ女子オープン 5番勝負
西山女王 防衛
マイナビ女子オープン 5番勝負 | |||||
3 | 西山朋佳 女王 | 里見香奈 四冠 | 2 | ||
第1局 4/5(火) | ● | 相振り飛車 111手 | 〇 | 秦野市 元湯 陣屋 | |
第2局 4/21(木) | 〇 | 相振り飛車 103手 | ● | 甲府市 常磐 ホテル | |
第3局 5/14(土) | ● | 相振り飛車 133手 | 〇 | 藤沢市 時宗総本山 遊行寺 | |
第4局 5/30(月) | 〇 | 相振り飛車 85手 | ● | 渋谷区 千駄ヶ谷 将棋会館 | |
第5局 6/13(月) | 〇 | 相振り飛車 112手 | ● | 渋谷区 千駄ヶ谷 将棋会館 | |
先手 | 後手 |
女流王位戦 5番勝負 里見王位 防衛
女流王位戦 5番勝負 | |||||
3 | 里見香奈 女流王位 | 西山朋佳 二冠 | 1 | ||
第1局 4/26(火) | ● | 相振り飛車 239手 大熱戦を制した二冠 | 〇 | 兵庫県 姫路市 夢乃井 | |
第2局 5/11(水) | 〇 | 相振り飛車 161手 | ● | 札幌市 京王プラザ ホテル札幌 | |
第3局 5/25(水) | 〇 | 三間飛車 70手 | ● | 飯塚市 旧伊藤 伝右衛門邸 | |
第4局 6/7(火) | 〇 | 相振り飛車 89手 | ● | JRホテル クレメント 徳島 | |
第5局 6/20(月) | 渋谷区 千駄ヶ谷 将棋会館 | ||||
先手 | 後手 |