55 ABEトナ

ABEMA トーナメント 結果 速報
5/21(土) 予選Bリーグ 第3試合
チーム菅井 vs チーム斎藤
チーム菅井 | 0 | 0 | チーム斎藤 | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
チーム菅井 | 前期 | 今期 |
菅井竜也八段 | 10-3 | 2-1 |
久保利明九段 | 4-6 | 0-3 |
佐藤和俊七段 | 0-0 | 1-1 |
チーム斎藤 | 前期 | 今期 |
斎藤慎太郎八段 | 5-3 | 1-2 |
木村一基九段 | 9-5 | 1-1 |
佐々木勇気七段 | 9-5 | 1-2 |
5/14(土) 予選Bリーグ 第2試合
〇チーム糸谷 vs ●チーム菅井
チーム糸谷 | 5 | 3 | チーム菅井 | |
1 | ▲西田五段 | ● | 〇 | △和俊七段 |
2 | △黒沢六段 | 〇 | ● | ▲久保九段 |
3 | ▲糸谷八段 | ● | 〇 | △菅井八段 |
4 | △黒沢六段 | 〇 | ● | ▲和俊七段 |
5 | ▲西田五段 | 〇 | ● | △久保九段 |
6 | △黒沢六段 | ● | 〇 | ▲菅井八段 |
7 | ▲糸谷八段 | 〇 | ● | △久保九段 |
8 | △西田五段 | 〇 | ● | ▲菅井八段 |
5/7(土) 予選Bリーグ 第1試合
〇チーム糸谷 vs ●チーム斎藤
チーム糸谷 | 5 | 3 | チーム斎藤 | |
1 | △糸谷八段 | ● | 〇 | ▲木村九段 |
2 | ▲西田五段 | ● | 〇 | △斎藤八段 |
3 | △黒沢六段 | ● | 〇 | ▲勇気七段 |
4 | ▲西田五段 | 〇 | ● | △勇気七段 |
5 | △糸谷八段 | 〇 | ● | ▲木村九段 |
6 | ▲黒沢六段 | 〇 | ● | △斎藤八段 |
7 | △西田五段 | 〇 | ● | ▲勇気七段 |
8 | ▲黒沢六段 | 〇 | ● | △斎藤八段 |
4/30(土) 予選Aリーグ 第3試合
●チーム羽生 vs 〇チーム三浦
チーム羽生 | 4 | 5 | チーム三浦 | |
1 | ▲紳哉七段 | 〇 | ● | △池永五段 |
2 | △紳哉七段 | ● | 〇 | ▲伊藤五段 |
3 | ▲太地七段 | 〇 | ● | △三浦九段 |
4 | △羽生九段 | ● | 〇 | ▲池永五段 |
5 | ▲太地七段 | ● | 〇 | △伊藤五段 |
6 | △羽生九段 | 〇 | ● | ▲三浦九段 |
7 | ▲太地七段 | 〇 | ● | △伊藤五段 |
8 | △紳哉七段 | ● | 〇 | ▲三浦九段 |
9 | ▲羽生九段 | ● | 〇 | △池永五段 |
4/23(土) 予選Aリーグ 第2試合
〇チーム永瀬 vs ●チーム三浦
チーム永瀬 | 5 | 2 | チーム三浦 | |
1 | ▲斎藤五段 | 〇 | ● | △三浦九段 |
2 | △斎藤五段 | ● | 〇 | ▲池永五段 |
3 | ▲増田六段 | 〇 | ● | △伊藤五段 |
4 | △永瀬王座 | 〇 | ● | ▲三浦九段 |
5 | ▲増田六段 | 〇 | ● | △池永五段 |
6 | △斎藤五段 | ● | 〇 | ▲伊藤五段 |
7 | ▲永瀬王座 | 〇 | ● | △伊藤五段 |
4/16(土) 予選Aリーグ 第1試合
〇チーム永瀬 vs ●チーム羽生
チーム永瀬 | 5 | 3 | チーム羽生 | |
1 | ▲増田康六段 | 〇 | ● | △佐藤紳七段 |
2 | △斎藤明五段 | ● | 〇 | ▲中村太七段 |
3 | ▲永瀬王座 | ● | 〇 | △羽生九段 |
4 | △増田康六段 | 〇 | ● | ▲佐藤紳七段 |
5 | ▲斎藤明五段 | ● | 〇 | △中村太七段 |
6 | △永瀬王座 | 〇 | ● | ▲羽生九段 |
7 | ▲増田康六段 | 〇 | ● | △中村太七段 |
8 | △斎藤明五段 | 〇 | ● | ▲佐藤紳七段 |
予選Aリーグ
1位 チーム永瀬
2位 チーム三浦
3位 チーム羽生
チーム永瀬 2-0 | 前期 | 今期 |
永瀬拓矢王座 | 9-2 | 3-1 |
増田康宏六段 | 6-4 | 5-0 |
斎藤明日斗五段 | 0-0 | 2-4 |
チーム三浦 1-1 | 前期 | 今期 |
三浦弘行九段 | 1-4 | 1-4 |
伊藤匠五段 | 7-3 | 3-3 |
池永天志五段 | 4-6 | 3-2 |
チーム羽生 0-2 | 前期 | 今期 |
羽生善治九段 | 4-5 | 2-3 |
中村太地七段 | 4-3 | 4-2 |
佐藤紳哉七段 | 0-5 | 1-5 |
予選Bリーグ
1位 チーム糸谷
2位
3位
チーム糸谷 | 前期 | 今期 |
糸谷哲郎八段 | 6-4 | 2-2 |
黒沢怜生六段 | 0-0 | 4-2 |
西田拓也五段 | 0-0 | 4-2 |
チーム菅井 | 前期 | 今期 |
菅井竜也八段 | 10-3 | 2-1 |
久保利明九段 | 4-6 | 0-3 |
佐藤和俊七段 | 0-0 | 1-1 |
チーム斎藤 | 前期 | 今期 |
斎藤慎太郎八段 | 5-3 | 1-2 |
木村一基九段 | 9-5 | 1-1 |
佐々木勇気七段 | 9-5 | 1-2 |
予選Cリーグ
チーム豊島 | 前期 | 今期 |
豊島将之九段 | 5-3 | 0-0 |
丸山忠久九段 | 1-5 | 0-0 |
深浦康市九段 | 1-6 | 0-0 |
チーム山崎 | 前期 | 今期 |
山崎隆之八段 | 6-3 | 0-0 |
松尾歩八段 | 0-0 | 0-0 |
阿久津主税八段 | 0-0 | 0-0 |
チーム広瀬 | 前期 | 今期 |
広瀬章人八段 | 6-1 | 0-0 |
青嶋未来六段 | 0-0 | 0-0 |
三枚堂達也七段 | 0-0 | 0-0 |
予選Dリーグ
チーム康光 | 前期 | 今期 |
佐藤康光九段 | 1-3 | 0-0 |
郷田真隆九段 | 4-5 | 0-0 |
先崎学九段 | 0-0 | 0-0 |
チーム天彦 | 前期 | 今期 |
佐藤天彦九段 | 1-4 | 0-0 |
梶浦宏孝七段 | 2-3 | 0-0 |
佐々木大地七段 | 3-3 | 0-0 |
チーム稲葉 | 前期 | 今期 |
稲葉陽八段 | 5-6 | 0-0 |
服部慎一郎四段 | 4-6 | 0-0 |
出口若武六段 | 0-0 | 0-0 |
予選Eリーグ
チーム藤井 | 前期 | 今期 |
藤井聡太竜王 | 9-2 | 0-0 |
森内俊之九段 | 3-2 | 0-0 |
藤井猛九段 | 0-0 | 0-0 |
チーム渡辺 | 前期 | 今期 |
渡辺明名人 | 4-3 | 0-0 |
近藤誠也七段 | 4-2 | 0-0 |
渡辺和史五段 | 0-0 | 0-0 |
エントリー | 前期 | 今期 |
黒田尭之五段 | 0-0 | 0-0 |
冨田誠也四段 | 0-0 | 0-0 |
折田翔吾四段 | 0-0 | 0-0 |