23 伊藤匠

伊藤匠 対局予定 速報
5/25(水) 新人王戦 渡辺和史五段
【5月~】棋聖戦 1予 石田直裕五段
6/14(火) 順位戦 C1 野月浩貴八段
【7月~】叡王戦 五段戦
【8月~】王座戦 1次予選
伊藤匠 対局結果:〇●
〇 5/19(木) 竜王戦 6組決勝 高田明浩四段
〇 5/10(火)棋王戦 予選 梶浦宏孝七段
● 5/ 2(月) 王位戦 挑決 豊島将之九段
〇 4/27(水) 竜王戦 6組 斎藤明日斗五段
〇 4/22(金) 王位戦 挑決 黒沢怜生六段
● 4/14(木) 王将戦 1次予選 窪田義行七段
〇 4/ 5(火) 棋王戦 予選 藤森哲也五段
〇 3/30(水) 王位戦 挑決 西尾明七段
〇 3/24(木) 竜王戦 6組 今泉健司五段
● 3/15(火) 王位戦 挑決 近藤誠也七段
〇 3/10(木) 順位戦 C2 近藤正和七段
〇 2/24(木) 王位戦 挑決 佐々木大地六段
過去対局は 伊藤匠 対局一覧
伊藤匠 X 竜王戦 (藤井竜王)
王位リーグに続いて、竜王戦 決勝Tでも大地七段と対戦
挑決3番勝負 | ||||||||||
準決勝 | 準決勝 | |||||||||
4R | 4R | 4R | ||||||||
3R | 3R | |||||||||
2R | ||||||||||
1R | ||||||||||
1-1 永瀬拓矢王座 | 1-4 山崎隆之八段 | 1-5 稲葉陽八段 | 4-1 中村修-大橋 | 5-1 佐々木大地七段 | 6-1 伊藤 匠五段 | 1-3 丸山忠久九段 | 2-1 広瀬章人八段 | 2-2 森内俊之九段 | 3-1 菅井-高見 | 1-2 佐藤天彦九段 |
6組優勝
6組 決勝 伊藤匠五段 | |||||||||||||||
高田明浩四段 | 伊藤匠五段 | ||||||||||||||
高田四段 | 門倉五段 | 伊藤五段 | 斎藤五段 | ||||||||||||
渡辺 | 高田 | 冨田 | 門倉 | 今泉 | 伊藤 | 出口 | 斎藤 | ||||||||
渡辺和史五段 | 谷合廣紀四段 | 古森悠太五段 | 高田明浩四段 | 黒田尭之五段 | 冨田誠也四段 | 門倉啓太五段 | 石川陽生七段 | 今泉健司五段 | 中村亮介六段 | 伊藤 匠五段 | 中田 功八段 | 出口若武六段 | 大平武洋六段 | 斎藤明日斗五段 | 近藤正和七段 |
(4回戦以上)
伊藤匠 X 名人戦 (渡辺名人)
6月からC級1組に登場。連続昇級なるか。現在の実力はB2くらいあると思います。
伊藤匠 x 王位戦 (藤井王位)
紅組 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
豊島将之 九段 | 4-1 | 〇 黒沢 | 〇 西尾 | ● 大地 | 〇 誠也 | 〇 伊藤 |
佐々木大地 七段 | 3-2 | ● 伊藤 | ● 黒沢 | 〇 豊島 | 〇 西尾 | 〇 誠也 |
近藤誠也 七段 | 3-2 | 〇 西尾 | 〇 伊藤 | 〇 黒沢 | ● 豊島 | ● 大地 |
伊藤 匠 五段 | 3-2 | 〇 大地 | ● 誠也 | 〇 西尾 | 〇 黒沢 | ● 豊島 |
黒沢怜生 六段 | 2-3 | ● 豊島 | 〇 大地 | ● 誠也 | ● 伊藤 | 〇 西尾 |
西尾 明 七段 | 0-5 | ● 誠也 | ● 豊島 | ● 伊藤 | ● 大地 | ● 黒沢 |
伊藤匠 x 王座戦 (永瀬王座)
1次予選ハ組決勝で真田八段に敗れました。8月から始まる来期1次予選に登場。
伊藤匠 x 棋王戦 (渡辺棋王)
予選 2組 決勝 | |||||||||||||||||
準決勝 | 伊藤匠五段 | ||||||||||||||||
片上七段 | 長谷部四段 | 梶浦七段 | 伊藤五段 | ||||||||||||||
丸山 | 片上 | 長谷 | 遠山 | 飯島 | 梶浦 | 藤森 | 伊藤 | ||||||||||
中座 | 伊藤 | ||||||||||||||||
丸山忠久九段 | 石川陽生七段 | 中座 真七段 | 片上大輔七段 | 石井健太郎六段 | 長谷部浩平四段 | 金井恒太六段 | 遠山雄亮六段 | 鈴木大介九段 | 飯島栄治八段 | 斎藤明日斗五段 | 上村 亘五段 | 梶浦宏孝七段 | 渡辺大夢六段 | 藤森哲也五段 | 伊藤 匠五段 | 岡崎 洋七段 | 中田宏樹八段 |
伊藤匠 x 叡王戦 (藤井叡王)
四段戦 準決勝で山本博志四段に敗れました。7月から始まる来期五段戦に登場。
伊藤匠 x 王将戦 (藤井王将)
1次予選3組の2回戦で敗れてしまいました。来年の1次予選に期待。
1次予選 3組 決勝 | |||||||||||||||
準決勝 | 梶浦宏孝七段 | ||||||||||||||
窪田七段 | 村中七段 | 梶浦七段 | 松尾八段 | ||||||||||||
伊藤 | 窪田 | 秀司 | 村中 | 田中 | 梶浦 | 松尾 | 及川 | ||||||||
富岡英作八段 | 伊藤 匠五段 | 佐藤慎一五段 | 窪田義行七段 | 佐藤秀司八段 | 神谷広志八段 | 松本佳介六段 | 村中秀史七段 | 田中寅彦九段 | 佐藤紳哉七段 | 梶浦宏孝七段 | 勝又清和七段 | 戸辺 誠七段 | 松尾 歩八段 | 及川拓馬七段 | 髙野秀行六段 |
伊藤匠 x 棋聖戦 (藤井棋聖)
1次予選 ハ組 決勝 | |||||||||||||
準決勝 | 準決勝 | ||||||||||||
2R | 2R | 2R | 2R | ||||||||||
1R | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | ||||||||
石井健太郎六段 | 石田直裕五段 | 伊藤 匠五段 | 大平武洋六段 | 杉本和陽五段 | 渡辺和史五段 | 上村 亘五段 | 泉 正樹八段 | 西尾 明七段 | 石川陽生七段 | 堀口一史座七段 | 佐藤和俊七段 | 田中悠一五段 | 飯塚祐紀七段 |