速報ライブ 2/3(木) 10時
順位戦 B1 12回戦
順位戦 B1 12回戦、藤井聡太竜王と阿久津主税八段の対局です。さあ、B1もいよいよ残り2局となりました。現在首位の藤井竜王は残り2連勝すれば首位でのA級昇級が決まります。また、本節で藤井竜王が勝って、稲葉八段が敗れると、2位以内が確定し、1局残してA級昇級が決まります。最年少名人になるためには、今期昇級が必要条件。どうなるでしょうか。一方の阿久津八段、降級圏脱出には勝利が必要です。前節の千田七段の様に勝利をあげられるでしょうか。
藤井竜王が勝って、9-2としました。稲葉八段も勝ったので、昇級は最終節に持ち越されました。
昇級2名 | 5.13 | 6.3 | 6.17 | 7.15 | 9.16 | 9.30 | 10.21 | 11.11 | 12.2 | 12.23 | 1.13 | 2.3 | 3.9 | ||
11 | 藤井聡太 竜王 | 10-2 | 〇 三浦 | ● 稲葉 | 〇 屋敷 | 〇 久保 | 〇 木村 | 〇 横山 | 〇 郷田 | 〇 松尾 | 〇 誠也 | ー | ● 千田 | 〇 主税 | 〇 勇気 |
1 | 稲葉 陽 八段 | 9-3 | ● 横山 | 〇 聡太 | ● 勇気 | 〇 木村 | 〇 主税 | ● 誠也 | 〇 千田 | 〇 屋敷 | ー | 〇 三浦 | 〇 久保 | 〇 松尾 | 〇 郷田 |
7 | 千田翔太 七段 | 9-3 | 〇 主税 | 〇 久保 | 〇 松尾 | ● 横山 | 〇 郷田 | 〇 屋敷 | ● 稲葉 | 〇 誠也 | ● 三浦 | 〇 勇気 | 〇 聡太 | ー | 〇 木村 |
8 | 屋敷伸之 九段 | 7-5 | 〇 木村 | ● 三浦 | ● 聡太 | 〇 郷田 | 〇 久保 | ● 千田 | ● 主税 | ● 稲葉 | 〇 勇気 | 〇 松尾 | ー | 〇 横山 | 〇 誠也 |
12 | 佐々木 勇気七段 | 7-5 | 〇 久保 | 〇 主税 | 〇 稲葉 | 〇 誠也 | 〇 松尾 | 〇 木村 | ー | 〇 三浦 | ● 屋敷 | ● 千田 | ● 横山 | ● 郷田 | ● 聡太 |
2 | 三浦弘行 九段 | 6-6 | ● 聡太 | 〇 屋敷 | ● 木村 | 〇 主税 | ー | 〇 郷田 | 〇 横山 | ● 勇気 | 〇 千田 | ● 稲葉 | ● 誠也 | 〇 久保 | ● 松尾 |
4 | 郷田真隆 九段 | 6-6 | 〇 松尾 | 〇 横山 | 〇 誠也 | ● 屋敷 | ● 千田 | ● 三浦 | ● 聡太 | ー | 〇 主税 | 〇 久保 | ● 木村 | 〇 勇気 | ● 稲葉 |
13 | 横山泰明 七段 | 6-6 | 〇 稲葉 | ● 郷田 | ● 主税 | 〇 千田 | 〇 誠也 | ● 聡太 | ● 三浦 | 〇 久保 | ● 松尾 | 〇 木村 | 〇 勇気 | ● 屋敷 | ー |
5 | 近藤誠也 七段 | 5-7 | ー | 〇 松尾 | ● 郷田 | ● 勇気 | ● 横山 | 〇 稲葉 | ● 久保 | ● 千田 | ● 聡太 | 〇 主税 | 〇 三浦 | 〇 木村 | ● 屋敷 |
6 | 久保利明 九段 | 4-8 | ● 勇気 | ● 千田 | ー | ● 聡太 | ● 屋敷 | 〇 松尾 | 〇 誠也 | ● 横山 | 〇 木村 | ● 郷田 | ● 稲葉 | ● 三浦 | 〇 主税 |
3 | 木村一基 九段 | 3-9 | ● 屋敷 | ー | 〇 三浦 | ● 稲葉 | ● 聡太 | ● 勇気 | ● 松尾 | 〇 主税 | ● 久保 | ● 横山 | 〇 郷田 | ● 誠也 | ● 千田 |
9 | 松尾 歩 八段 | 3-9 | ● 郷田 | ● 誠也 | ● 千田 | ー | ● 勇気 | ● 久保 | 〇 木村 | ● 聡太 | 〇 横山 | ● 屋敷 | ● 主税 | ● 稲葉 | 〇 三浦 |
10 | 阿久津 主税八段 | 3-9 | ● 千田 | ● 勇気 | 〇 横山 | ● 三浦 | ● 稲葉 | ー | 〇 屋敷 | ● 木村 | ● 郷田 | ● 誠也 | 〇 松尾 | ● 聡太 | ● 久保 |
先手 | 後手 |
順位戦 A級は、
・持ち時間:6時間
・開始:10時
・昼食休憩:12時-12時40分
・夕食休憩:18時-18時40分
・終局見込み:深夜
後手△主税八段 先手▲藤井竜王
評価値を勝率%に変換しています | ||||||||||||||
△後手 | ▲先手 | |||||||||||||
勝x手 | 勝勢 | 17% | 優勢 | 30% | 有利 | 42% | 互角 | 58% | 有利 | 70% | 優勢 | 83% | 勝勢 | 勝x手 |
AI:水匠5/YaneuraOu-kai6.50 |

藤井竜王、おめでとうございます
主税八段、お疲れ様でした
投了 20:52
81手 ▲勝10手 ▲頭金
80手 ▲勝11手 △同玉
79手 ▲勝12手 ▲飛成
78手 ▲勝13手 △玉左
77手 99% ▲桂打 1/1:44
76手 99% △歩合 1/1:25
75手 99% ▲飛打
74手 99% 同玉
73手 99% ▲同歩成
72手 98% △同金
71手 96% ▲銀打 5/1:45
70手 95% △金払 1
69手 93% ▲桂払 5/1:50
68手 94% △3成
67手 89% ▲同歩
66手 89% △同銀
65手 83% ▲桂打
64手 85% △角引 7/1:27
63手 84% ▲角叩 4/1:55
62手 83% △同角 4/1:34
61手 83% ▲3叩 8/1:59
60手 83% △桂打 4/1:38 AI:31金

59手 74% ▲金引 12/2:07
58手 76% △3叩 2/1:42
57手 76% ▲金寄 1
56手 75% △同銀
55手 75% ▲3成
54手 75% △角打 1
53手 75% ▲同金
52手 74% △3成
51手 75% ▲3叩 1
50手 74% △3叩 22/1:45
49手 67% ▲3筋 29/2:21
48手 69% △金寄 6/2:07
47手 63% ▲飛8筋
46手 63% △同歩
45手 62% ▲同角 16/2:50
夕食休憩
44手 64% △飛6筋 11/2:13 AI:64角打

43手 58% ▲角打 16/3:06
42手 58% △1位 29/2:24
41手 53% ▲飛5筋 21/3:22
40手 54% △1筋 35/2:53
39手 56% ▲左桂 1
38手 54% △飛8筋 4/3:28
37手 54% ▲2辛抱 15/3:44
36手 54% △同飛 3/3:32
35手 53% ▲角交換 21/3:59
34手 53% △左桂 46/3:35
33手 53% ▲角打 38/4:20
32手 56% △飛浮 2/4:21
31手 51% ▲飛6筋 8/4:58
30手 52% △角打
29手 54% ▲同銀 1/5:06
28手 53% △角交換 43/4:23
27手 53% ▲右桂 29/5:07
昼食休憩
26手 53% △銀直 17/5:06
横歩取りから空中戦模様

25手 53% ▲8謝 2/5:36
24手 53% △玉左 4/5:23
23手 53% ▲飛引 3/5:38
22手 54% △銀上 30/5:27
21手 52% ▲金上 16/5:41
20手 56% △2垂
ここで藤井竜王が長考
19手 55% ▲3筋 2
18手 55% △飛引 2
17手 53% ▲中住 1
△3三角型
16手 54% △角上
横歩取り
15手 52% ▲横歩
14手 52% △同飛
13手 52% ▲同歩
12手 52% △飛先
11手 53% ▲同飛
10手 52% △同歩
9手 53% ▲飛先
8手 53% △金上
7手 52% ▲金上
6手 52% △飛先
5手 52% ▲飛先
4手 52% △飛先
3手 52% ▲角道
2手 52% △角道 1
1手 51% ▲飛先
(AI:水匠5/YaneuraOu-kai6.50)