速報ライブ 6/16(木) 10時
順位戦 B級1組 2回戦、羽生善治九段と佐々木勇気七段の対局です。B1の他の5局の勝率速報も同時にお知らせします。
後手△ | 先手▲ | |
速報 ライブ | ●佐々木勇気七段 0-1 | 〇羽生善治九段 1-0 |
勝率 速報 | ●屋敷伸之九段 1-0 | 〇久保利明九段 0-0 |
勝率 速報 | ●郷田真隆九段 1-0 | 〇三浦弘行九段 0-1 |
勝率 速報 | ●丸山忠久九段 1-0 | 〇中村太地七段 1-0 |
勝率 速報 | 〇千田翔太七段 0-1 | ●横山泰明七段 0-1 |
勝率 速報 | 〇山崎隆之八段 0-1 | ●近藤誠也七段 0-1 |
昇級2名 | 6/16 | 7/7 | 7/28 | 8/18 | 9/8 | 9/29 | 10/20 | 11/10 | 12/1 | 12/22 | 1/12 | 2/9 | 3/9 | |
中村太地 12 七段 | 8-2 | 〇 千田 | 〇 丸山 | – | 〇 横山 | 〇 久保 | 〇 三浦 | ● 誠也 | 〇 勇気 | 〇 郷田 | 〇 山崎 | ● 澤田 | 屋敷 | 羽生 |
佐々木勇 5 気七段 | 7-3 | ● 澤田 | ● 羽生 | 〇 千田 | 〇 誠也 | 〇 横山 | 〇 丸山 | 〇 郷田 | ● 太地 | 〇 三浦 | – | 〇 久保 | 山崎 | 屋敷 |
澤田真吾 11 七段 | 7-3 | 〇 勇気 | – | 〇 屋敷 | ● 山崎 | ● 誠也 | 〇 羽生 | 〇 丸山 | 〇 久保 | ● 千田 | 〇 横山 | 〇 太地 | 郷田 | 三浦 |
近藤誠也 9 七段 | 7-4 | ● 郷田 | ● 山崎 | ● 丸山 | ● 勇気 | 〇 澤田 | 〇 屋敷 | 〇 太地 | 〇 三浦 | 〇 羽生 | 〇 千田 | 〇 横山 | 久保 | – |
山崎隆之 2 八段 | 6-4 | ● 羽生 | 〇 誠也 | ● 三浦 | 〇 澤田 | 〇 屋敷 | 〇 千田 | ● 久保 | – | 〇 丸山 | ● 太地 | 〇 郷田 | 勇気 | 横山 |
千田翔太 3 七段 | 5-5 | ● 太地 | 〇 横山 | ● 勇気 | 〇 郷田 | 〇 丸山 | ● 山崎 | – | ● 屋敷 | 〇 澤田 | ● 誠也 | 〇 羽生 | 三浦 | 久保 |
三浦弘行 6 九段 | 5-5 | ● 丸山 | 〇 郷田 | 〇 山崎 | 〇 屋敷 | 〇 羽生 | ● 太地 | ● 横山 | ● 誠也 | ● 勇気 | 〇 久保 | – | 千田 | 澤田 |
羽生善治 1 九段 | 4-6 | 〇 山崎 | 〇 勇気 | ● 久保 | – | ● 三浦 | ● 澤田 | ● 屋敷 | 〇 郷田 | ● 誠也 | 〇 丸山 | ● 千田 | 横山 | 太地 |
屋敷伸之 4 九段 | 4-6 | 〇 横山 | ● 久保 | ● 澤田 | ● 三浦 | ● 山崎 | ● 誠也 | 〇 羽生 | 〇 千田 | – | ● 郷田 | 〇 丸山 | 太地 | 勇気 |
横山泰明 8 七段 | 4-6 | ● 屋敷 | ● 千田 | 〇 郷田 | ● 太地 | ● 勇気 | – | 〇 三浦 | 〇 丸山 | 〇 久保 | ● 澤田 | ● 誠也 | 羽生 | 山崎 |
久保利明 10 九段 | 4-6 | – | 〇 屋敷 | 〇 羽生 | ● 丸山 | ● 太地 | 〇 郷田 | 〇 山崎 | ● 澤田 | ● 横山 | ● 三浦 | ● 勇気 | 誠也 | 千田 |
丸山忠久 13 九段 | 3-8 | 〇 三浦 | ● 太地 | 〇 誠也 | 〇 久保 | ● 千田 | ● 勇気 | ● 澤田 | ● 横山 | ● 山崎 | ● 羽生 | ● 屋敷 | – | 郷田 |
郷田真隆 7 九段 | 2-8 | 〇 誠也 | ● 三浦 | ● 横山 | ● 千田 | – | ● 久保 | ● 勇気 | ● 羽生 | ● 太地 | 〇 屋敷 | ● 山崎 | 澤田 | 丸山 |
降級3名 | 先手 | 後手 |
順位戦 B級は、
・持ち時間:6時間 チェスクロック
残り0:00から1分将棋
・開始:10時
・昼食休憩:12:00-12:40
・夕食休憩:18:00-18:40
・終局見込み:21時から24時辺り
評価値を勝率%に変換しています | ||||||||||||||
△後手 | ▲先手 | |||||||||||||
勝x手 | 勝勢 | 17% | 優勢 | 30% | 有利 | 42% | 互角 | 58% | 有利 | 70% | 優勢 | 83% | 勝勢 | 勝x手 |
この下 勝率速報 自動更新 終了
後手△ | 手目 | 勝率 | 先手▲ |
屋敷伸之九段● | 103 | 〇久保利明九段 | |
郷田真隆九段● | 113 | 〇三浦弘行九段 | |
丸山忠久九段● | 75 | 〇中村太地七段 | |
千田翔太七段〇 | 124 | ●横山泰明七段 | |
山崎隆之八段〇 | 124 | ●近藤誠也七段 |
後手△勇気七段 先手▲羽生九段
この下 勝率エリア 自動更新 終了
羽生九段、おめでとうございます
勇気七段、お疲れ様でした
△投了 23:46
121手 99% ▲銀成

120手 99% △同玉
119手 99% ▲金打
118手 99% △香打
117手 99% ▲馬引
116手 99% △飛突
115手 99% ▲香打
114手 99% △飛打
113手 98% ▲飛叩
112手 98% △同玉
111手 98% ▲同馬
110手 99% △銀打
109手 99% ▲銀打
108手 99% △飛打
107手 98% ▲角成
106手 98% △同玉
105手 98% ▲銀打
104手 99% △香打
103手 98% ▲角打
102手 99% △同歩
101手 99% ▲同龍
100手 98% △同馬
99手 98% ▲香成 0:00
98手 98% △香打

97手 94% ▲香打 0:02
96手 91% △2底
95手 80% ▲飛成 0:03
94手 81% △玉左
93手 82% ▲飛打 0:04
92手 82% △馬引
91手 73% ▲馬上 0:05
90手 78% △同金
89手 77% ▲香成 0:06
88手 81% △同歩
87手 79% ▲同飛 0:17
86手 81% △飛寄
85手 80% ▲香打 3/0:18
84手 91% △3打 0:00
83手 82% ▲飛寄
82手 83% △金引
81手 82% ▲桂打 12/0:21
80手 80% △桂打
79手 77% ▲馬下 0:33
78手 76% △角成 0:02
77手 74% ▲同歩 1
76手 75% △2成 0:08
75手 74% ▲玉下 2/0:35
74手 73% △桂打 AI:34飛

73手 66% ▲馬寄 4/0:37
72手 65% △4謝
71手 60% ▲同飛 4/0:41
70手 60% △4突 0:10
69手 59% ▲同馬 2
68手 60% △同歩
67手 59% ▲桂跳 5/0:47
66手 59% △8筋 6/0:12
65手 60% ▲桂打 28/0:52
64手 61% △銀引 1
63手 59% ▲8打
62手 61% △桂跳 16/0:20
61手 58% ▲馬下 26/1:21
60手 58% △4突 58/0:36
59手 56% ▲飛寄
58手 55% △銀打 9/1:34
57手 54% ▲同桂
56手 55% △桂跳 3
55手 54% ▲飛5筋 8/1:48
54手 56% △角打 5/1:46
53手 57% ▲3叩 19/1:56
52手 63% △左桂 1
51手 62% ▲角成 9/1:53
50手 61% △飛2筋 AI:84飛
先手リードですが、簡単ではなさそう

49手 52% ▲銀出 16/2:25
48手 52% △3打 77/1:53
夕食休憩
47手 49% ▲角打 7/2:42
46手 51% △同歩 16/3:11
45手 50% ▲3突 3
44手 50% △同銀
43手 50% ▲角交換 7/2:52
42手 50% △3突 7/3:28
41手 50% ▲2辛抱 14/2:59
40手 52% △2筋 1
39手 52% ▲銀上 11/3:13
38手 57% △金上 3 AI:34歩
37手 53% ▲3筋 31/3:25
36手 53% △右桂 7/3:39
35手 52% ▲飛浮 33/3:56
34手 53% △2筋 12/3:46
33手 53% ▲9筋 40/4:29
32手 55% △2突 48/3:58
31手 53% ▲金上 15/5:10
昼食休憩
30手 54% △飛浮 13/4:46
相掛かりから、羽生九段はひねり飛車に

29手 52% ▲銀上 7/5:25
38手 53% △金寄
27手 53% ▲飛7段
26手 54% △8謝
25手 54% ▲飛8筋 8/5:32
飛車をひねった羽生九段
24手 54% △謝歩 19/5:00
23手 50% ▲同飛
22手 50% △同歩
21手 50% ▲飛先 3
20手 50% △横歩 5
19手 49% ▲右桂 7
18手 51% △9筋 9
17手 49% ▲3筋
16手 50% △同飛
15手 49% ▲同歩
14手 50% △飛先
13手 49% ▲角道 3
12手 50% △中住 21
11手 50% ▲玉左
10手 51% △1筋 1
9手 51% ▲1筋
相掛かり
8手 51% △銀直
7手 51% ▲銀直
6手 51% △金上
5手 51% ▲金上
4手 51% △飛先
3手 51% ▲飛先
2手 51% △飛先
1手 51% ▲飛先
皆さん、おはようございます!