速報ニュース (1手毎の形勢はこの下)
順位戦 B級1組 11回戦、羽生善治九段と千田翔太七段の対局です。
千田七段が勝って5-5、羽生九段が敗れて4-6となりました。
各対局 即時更新
昇級2名 | 6/16 | 7/7 | 7/28 | 8/18 | 9/8 | 9/29 | 10/20 | 11/10 | 12/1 | 12/22 | 1/12 | 2/9 | 3/9 | |
中村太地 12 七段 | 8-2 | 〇 千田 | 〇 丸山 | – | 〇 横山 | 〇 久保 | 〇 三浦 | ● 誠也 | 〇 勇気 | 〇 郷田 | 〇 山崎 | ● 澤田 | 屋敷 | 羽生 |
佐々木勇 5 気七段 | 7-3 | ● 澤田 | ● 羽生 | 〇 千田 | 〇 誠也 | 〇 横山 | 〇 丸山 | 〇 郷田 | ● 太地 | 〇 三浦 | – | 〇 久保 | 山崎 | 屋敷 |
澤田真吾 11 七段 | 7-3 | 〇 勇気 | – | 〇 屋敷 | ● 山崎 | ● 誠也 | 〇 羽生 | 〇 丸山 | 〇 久保 | ● 千田 | 〇 横山 | 〇 太地 | 郷田 | 三浦 |
近藤誠也 9 七段 | 7-4 | ● 郷田 | ● 山崎 | ● 丸山 | ● 勇気 | 〇 澤田 | 〇 屋敷 | 〇 太地 | 〇 三浦 | 〇 羽生 | 〇 千田 | 〇 横山 | 久保 | – |
山崎隆之 2 八段 | 6-4 | ● 羽生 | 〇 誠也 | ● 三浦 | 〇 澤田 | 〇 屋敷 | 〇 千田 | ● 久保 | – | 〇 丸山 | ● 太地 | 〇 郷田 | 勇気 | 横山 |
千田翔太 3 七段 | 5-5 | ● 太地 | 〇 横山 | ● 勇気 | 〇 郷田 | 〇 丸山 | ● 山崎 | – | ● 屋敷 | 〇 澤田 | ● 誠也 | 〇 羽生 | 三浦 | 久保 |
三浦弘行 6 九段 | 5-5 | ● 丸山 | 〇 郷田 | 〇 山崎 | 〇 屋敷 | 〇 羽生 | ● 太地 | ● 横山 | ● 誠也 | ● 勇気 | 〇 久保 | – | 千田 | 澤田 |
羽生善治 1 九段 | 4-6 | 〇 山崎 | 〇 勇気 | ● 久保 | – | ● 三浦 | ● 澤田 | ● 屋敷 | 〇 郷田 | ● 誠也 | 〇 丸山 | ● 千田 | 横山 | 太地 |
屋敷伸之 4 九段 | 4-6 | 〇 横山 | ● 久保 | ● 澤田 | ● 三浦 | ● 山崎 | ● 誠也 | 〇 羽生 | 〇 千田 | – | ● 郷田 | 〇 丸山 | 太地 | 勇気 |
横山泰明 8 七段 | 4-6 | ● 屋敷 | ● 千田 | 〇 郷田 | ● 太地 | ● 勇気 | – | 〇 三浦 | 〇 丸山 | 〇 久保 | ● 澤田 | ● 誠也 | 羽生 | 山崎 |
久保利明 10 九段 | 4-6 | – | 〇 屋敷 | 〇 羽生 | ● 丸山 | ● 太地 | 〇 郷田 | 〇 山崎 | ● 澤田 | ● 横山 | ● 三浦 | ● 勇気 | 誠也 | 千田 |
丸山忠久 13 九段 | 3-8 | 〇 三浦 | ● 太地 | 〇 誠也 | 〇 久保 | ● 千田 | ● 勇気 | ● 澤田 | ● 横山 | ● 山崎 | ● 羽生 | ● 屋敷 | – | 郷田 |
郷田真隆 7 九段 | 2-8 | 〇 誠也 | ● 三浦 | ● 横山 | ● 千田 | – | ● 久保 | ● 勇気 | ● 羽生 | ● 太地 | 〇 屋敷 | ● 山崎 | 澤田 | 丸山 |
降級3名 | 先手 | 後手 |
順位戦 B級・C級は、
・持ち時間:6時間 チェスクロック
残り0:00から1分将棋
・開始:10時
・昼食休憩:12:00-12:40
・夕食休憩:18:00-18:40
・終局見込み:21時から24時辺り
評価値を勝率%に変換しています | ||||||||||||||
△後手 | ▲先手 | |||||||||||||
勝x手 | 勝勢 | 17% | 優勢 | 30% | 有利 | 42% | 互角 | 58% | 有利 | 70% | 優勢 | 83% | 勝勢 | 勝x手 |
後手△羽生九段 先手▲千田七段
この下 形勢エリア 自動更新 終了
千田七段、おめでとうございます
羽生九段、お疲れさまでした
△投了 23:05
81手 ▲勝4手 ▲角打 0:14

80手 ▲勝5手 △龍払 0:03
79手 98% ▲玉下
78手 98% △角打 0:04
77手 98% ▲馬払 0:15
76手 98% △玉端 7/0:05 ai82歩打
75手 91% ▲飛払
74手 94% △同馬 0:12
73手 94% ▲角打 0:16
72手 95% △銀打 34/0:13 ai56歩打
71手 80% ▲玉直 0:17
70手 82% △同角成
69手 80% ▲同金
68手 77% △同馬 0:48
67手 73% ▲銀打
66手 75% △同馬
65手 75% ▲3打 0:19 ai59銀打
64手 86% △角打 0:50 ai34飛
63手 83% ▲銀払 0:25
62手 82% △玉上 0:52 ai82玉
先手は寄せるチャンス

61手 49% ▲金打
60手 49% △馬引 10/0:54
59手 49% ▲金上
58手 50% △銀払
57手 50% ▲と払 5/0:28
56手 50% △角成 24/1:04
55手 50% ▲銀直 64/0:33
54手 50% △角打 3
当AIは両側に揺れているので、50%に
53手 50% ▲飛成 9/1:37
ABEMA-AIは後手持ちで、、、
52手 50% △飛6 4
連盟AIが先程から先手持ちなんですが
51手 50% ▲飛叩 2
50手 50% △飛4 13/1:35
49手 50% ▲飛叩 2
48手 50% △玉右
47手 50% ▲成桂突 2
46手 50% △同玉
45手 50% ▲角成 21/1:51
44手 50% △銀引 11/1:49 ai53歩
薄い玉同士の寄せ合い可能な形なので、
ちょっとした事で勝率が大きく動きそうです
43手 41% ▲角打 5/2:12
42手 41% △5打 21/2:00
AIが大きく揺れています
41手 39% ▲飛5 3
40手 39% △同銀 44/2:21 ai同飛
夕食休憩
39手 32% ▲8叩 30/2:20 ai22歩打
38手 35% △と寄 41/3:05
37手 35% ▲玉左 39/2:51 ai45飛
36手 37% △飛浮 9/3:46
35手 38% ▲飛中 14/3:30 ai54飛
後手は飛車で揺さぶって
先手陣を崩すチャンス
逆に言えば先手の84歩がとても利いていた

34手 49% △2謝 2
33手 49% ▲飛2
32手 48% △3謝 18/3:57
31手 48% ▲桂成 88/3:45 ai22歩打
30手 54% △と寄 65/4:16
昼食休憩
29手 53% ▲桂跳 2
お互い激しく攻め合う気配

28手 53% △飛引 1
27手 53% ▲飛叩 27/5:15
26手 54% △同飛 12/5:22
25手 54% ▲飛叩 6/5:42
24手 54% △2成 2
23手 54% ▲同銀 4
22手 56% △角交換 13/5:37
羽生九段が準備した作戦でしょうか
21手 55% ▲右桂 2
20手 55% △2垂 1
羽生九段、不穏な垂歩
19手 55% ▲3筋 1
18手 55% △飛引 2
17手 53% ▲中住 1
16手 53% △角上
△3三角型
15手 53% ▲横歩
横歩取り
14手 53% △同飛
13手 53% ▲同歩
12手 53% △8突
11手 53% ▲同飛
10手 53% △同歩
9手 53% ▲2突
8手 53% △金上
7手 53% ▲金上
同意した千田七段
6手 53% △角道 3
横歩取りに誘い返した羽生九段
5手 51% ▲角道
角換わりに誘った千田七段
4手 51% △飛先
3手 51% ▲飛先
2手 51% △飛先
1手 51% ▲飛先