形勢速報 12/22(木) 10時~
順位戦 B級1組 10回戦、羽生善治九段と丸山忠久九段の対局です。
下位4棋士、羽生世代同士の残留争いとなってしまいました。しかも下位同士の対局が続きます。丸山九段が今年昇級したことを考えると、落ちても復帰のチャンスはあると思います。皆さん、頑張ってください。
速報ニュース (1手毎の形勢はこの下)
羽生九段が勝って4-5、丸山九段が敗れて3-7となりました。
引き続き、各対局 即時更新
昇級2名 | 6/16 | 7/7 | 7/28 | 8/18 | 9/8 | 9/29 | 10/20 | 11/10 | 12/1 | 12/22 | 1/12 | 2/9 | 3/9 | |
中村太地 12 七段 | 8-2 | 〇 千田 | 〇 丸山 | – | 〇 横山 | 〇 久保 | 〇 三浦 | ● 誠也 | 〇 勇気 | 〇 郷田 | 〇 山崎 | ● 澤田 | 屋敷 | 羽生 |
佐々木勇 5 気七段 | 7-3 | ● 澤田 | ● 羽生 | 〇 千田 | 〇 誠也 | 〇 横山 | 〇 丸山 | 〇 郷田 | ● 太地 | 〇 三浦 | – | 〇 久保 | 山崎 | 屋敷 |
澤田真吾 11 七段 | 7-3 | 〇 勇気 | – | 〇 屋敷 | ● 山崎 | ● 誠也 | 〇 羽生 | 〇 丸山 | 〇 久保 | ● 千田 | 〇 横山 | 〇 太地 | 郷田 | 三浦 |
近藤誠也 9 七段 | 7-4 | ● 郷田 | ● 山崎 | ● 丸山 | ● 勇気 | 〇 澤田 | 〇 屋敷 | 〇 太地 | 〇 三浦 | 〇 羽生 | 〇 千田 | 〇 横山 | 久保 | – |
山崎隆之 2 八段 | 6-4 | ● 羽生 | 〇 誠也 | ● 三浦 | 〇 澤田 | 〇 屋敷 | 〇 千田 | ● 久保 | – | 〇 丸山 | ● 太地 | 〇 郷田 | 勇気 | 横山 |
千田翔太 3 七段 | 5-5 | ● 太地 | 〇 横山 | ● 勇気 | 〇 郷田 | 〇 丸山 | ● 山崎 | – | ● 屋敷 | 〇 澤田 | ● 誠也 | 〇 羽生 | 三浦 | 久保 |
三浦弘行 6 九段 | 5-5 | ● 丸山 | 〇 郷田 | 〇 山崎 | 〇 屋敷 | 〇 羽生 | ● 太地 | ● 横山 | ● 誠也 | ● 勇気 | 〇 久保 | – | 千田 | 澤田 |
羽生善治 1 九段 | 4-6 | 〇 山崎 | 〇 勇気 | ● 久保 | – | ● 三浦 | ● 澤田 | ● 屋敷 | 〇 郷田 | ● 誠也 | 〇 丸山 | ● 千田 | 横山 | 太地 |
屋敷伸之 4 九段 | 4-6 | 〇 横山 | ● 久保 | ● 澤田 | ● 三浦 | ● 山崎 | ● 誠也 | 〇 羽生 | 〇 千田 | – | ● 郷田 | 〇 丸山 | 太地 | 勇気 |
横山泰明 8 七段 | 4-6 | ● 屋敷 | ● 千田 | 〇 郷田 | ● 太地 | ● 勇気 | – | 〇 三浦 | 〇 丸山 | 〇 久保 | ● 澤田 | ● 誠也 | 羽生 | 山崎 |
久保利明 10 九段 | 4-6 | – | 〇 屋敷 | 〇 羽生 | ● 丸山 | ● 太地 | 〇 郷田 | 〇 山崎 | ● 澤田 | ● 横山 | ● 三浦 | ● 勇気 | 誠也 | 千田 |
丸山忠久 13 九段 | 3-8 | 〇 三浦 | ● 太地 | 〇 誠也 | 〇 久保 | ● 千田 | ● 勇気 | ● 澤田 | ● 横山 | ● 山崎 | ● 羽生 | ● 屋敷 | – | 郷田 |
郷田真隆 7 九段 | 2-8 | 〇 誠也 | ● 三浦 | ● 横山 | ● 千田 | – | ● 久保 | ● 勇気 | ● 羽生 | ● 太地 | 〇 屋敷 | ● 山崎 | 澤田 | 丸山 |
降級3名 | 先手 | 後手 |
順位戦 B級・C級は、
・持ち時間:6時間 チェスクロック
残り0:00から1分将棋
・開始:10時
・昼食休憩:12:00-12:40
・夕食休憩:18:00-18:40
・終局見込み:21時から24時辺り
評価値を勝率%に変換しています | ||||||||||||||
△後手 | ▲先手 | |||||||||||||
勝x手 | 勝勢 | 17% | 優勢 | 30% | 有利 | 42% | 互角 | 58% | 有利 | 70% | 優勢 | 83% | 勝勢 | 勝x手 |
後手△丸山九段 先手▲羽生九段
この下 形勢エリア 自動更新 終了
羽生九段、おめでとうございます
丸山九段、お疲れさまでした
△投了 21:20
79手 89% ▲角払

78手 88% △銀成 7/1:02
77手 88% ▲玉右 6/1:00
76手 88% △銀打 40/1:09 ai87歩成
75手 76% ▲香打 20/1:07 ai42と
74手 88% △玉右 7/1:49
73手 85% ▲と寄
72手 85% △同歩 1
71手 86% ▲同銀 9/1:28
70手 85% △香打 ai76歩打
寄せ合いで、後手の寄せは切れ模様

69手 68% ▲8辛抱
68手 67% △同飛 30/1:58
67手 67% ▲飛叩
66手 68% △8突 7/2:27
65手 67% ▲龍上
64手 66% △角上
63手 67% ▲2成 1
62手 66% △4筋 9/2:35
61手 67% ▲2垂 44/1:39
夕食休憩
60手 70% △角引 4
先手が先に寄せに入れそう

59手 69% ▲1突
58手 68% △角成 6/2:48
57手 68% ▲龍引 4 ai26龍
56手 78% △角打 2
55手 77% ▲同龍 41/2:27
54手 77% △2辛抱 19/2:57 ai44角打
53手 73% ▲1筋 1
52手 72% △銀引 1
51手 72% ▲3叩 18/3:09
50手 72% △7突 1
49手 68% ▲龍引 22/3:27
48手 69% △角打 23/3:18
47手 67% ▲同飛成
46手 67% △金馬交換 14/3:42
45手 64% ▲飛引 2
44手 66% △銀打 2
43手 65% ▲同角成 9/3:52
42手 64% △3謝 27/3:58
41手 63% ▲7突 28/4:01
40手 62% △中住 7/4:25 ai22歩打
先手は2筋突破のチャンス

39手 59% ▲同飛
38手 59% △同銀 53/4:33 ai55角
37手 55% ▲同銀 1
36手 55% △同歩 2/5:26
35手 54% ▲2突 27/4:30
昼食休憩
34手 53% △8継
丸山九段は継歩作戦、羽生九段にも銀突撃が

33手 52% ▲同歩 3
32手 52% △8突 21/5:29
31手 52% ▲角打 24/5:00
30手 57% △金上
29手 54% ▲同銀
28手 54% △同歩
27手 54% ▲3突 10/5:25
26手 54% △銀上
25手 53% ▲6筋 5/5:35
24手 54% △飛下段 1
23手 53% ▲金上 7 5:40
22手 54% △右桂
21手 54% ▲金上 1
20手 54% △7筋 1
19手 53% ▲玉左 1
18手 53% △飛先 1
17手 53% ▲早繰銀 1
16手 53% △金上 1
15手 53% ▲矢倉銀 3
14手 53% △銀直 2
13手 53% ▲銀上
12手 53% △6筋
11手 52% ▲3筋
10手 52% △飛先
9手 52% ▲飛先 1
8手 52% △矢倉銀
7手 52% ▲銀上 1
6手 52% △銀上
5手 52% ▲同銀
4手 52% △角交換
一手損角換わり
3手 52% ▲飛先
2手 52% △角道
1手 51% ▲角道