21 Top

将棋 速報
6/30(木)
棋王戦 挑決 羽生善治九段 千葉幸生七段
7/1(金)
棋王戦 挑決 稲葉陽八段 増田康宏六段
王将戦 2予 佐々木大地七段 本田奎五段
7/2(土)
ABEMA チーム康光 vs チーム稲葉
対局結果:〇●
6/29(水)
王位戦 第1局●藤井聡太王位〇豊島将之九段
6/28(火)
竜王戦 決勝T〇伊藤匠五段●佐々木大地七段
6/27(月)
叡王戦 九段戦〇永瀬拓矢王座●丸山忠久九段
将棋カレンダー:〇●
19日 NHK ●主税 〇大地 | 20月 | 21火 王将 〇稲葉 ●今泉 | 22水 順A 〇藤井 ●康光 | 23木 棋王 〇伊藤 ●三浦 | 24金 棋聖 〇里見 ●出口 | 25土 JT杯 ●康光 〇糸谷 |
26日 NHK 〇近藤 ●伊藤 | 27月 叡王 〇永瀬 ●丸山 | 28火 王位1 ●藤井 〇豊島 竜王 〇伊藤 ●大地 | 29水 王位1 ●藤井 〇豊島 | 30木 棋王 _羽生 _千葉 | 7/1金 棋王 _稲葉 _増田 王将 _大地 _本田 | 2土 ABE _康光 _稲葉 |
3日 NHK _丸山 _横山 | 4月 棋聖3 _藤井 _永瀬 | 5火 | 6水 竜王 _伊藤 _大橋 王座 _豊島 _木村 | 7木 順B1 _羽生 _勇気 | 8金 順A _永瀬 _稲葉 清麗1 _加藤 _里見 | 9土 JT杯 _木村 _斎藤 |
10日 NHK _伊藤 _西田 | 11月 | 12火 順C1 _伊藤 _北島 | 13水 王位2 _藤井 _豊島 | 14木 王位2 _藤井 _豊島 | 15金 | 16土 |
17日 棋聖4 _藤井 _永瀬 | 18月 | 19火 | 20水 王位3 _藤井 _豊島 順B2 | 21木 王位3 _藤井 _豊島 順A | 22金 順A _康光 _広瀬 清麗2 | 23土 JT杯 _稲葉 _山崎 |
24日 NHK _里見 _今泉 | 25月 | 26火 | 27水 棋聖5 _藤井 _永瀬 | 28木 順B1 _羽生 _久保 | 29金 | 30土 JT杯 _羽生 _菅井 |
将棋8大タイトル戦
竜王戦 | |||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
挑決3番勝負 決勝T 永瀬 天彦 伊藤〇-●大地 | 7番勝負 藤井竜王 挑戦者 | ||||||||||
1組 羽生 渡辺 2組 豊島 |
名人戦・順位戦 | |||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
7番勝負 渡辺名人防衛 4-1 斎藤八段 | A級 藤井 1-0 永瀬 1-0 豊島 0-1 | ||||||||||
B1 羽生 1-0 | |||||||||||
C1 伊藤 1-0 |
王位戦 | |||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
挑決L 紅〇豊島 白●池永 | 7番勝負 藤井王位 0 豊島九段 1 | 挑決L 池永 大地 羽生 | |||||||||
予選T 永瀬 伊藤 渡辺 |
王座戦 | |||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
挑決T 準決勝 豊島-木村 大橋〇-●石井 | 5番勝負 永瀬王座 挑戦者 | ||||||||||
1次予選T 伊藤 | 2次予選T 羽生 |
棋王戦 | |||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
挑決T 永瀬 豊島 藤井 伊藤〇2R 羽生 里見 | 5番勝負 渡辺棋王 挑戦者 | ||||||||||
予T | 予選T |
叡王戦 | |||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
5番勝負 藤井叡王防衛 3-0 出口六段 | 本戦T 出口 服部 | ||||||||||
九段戦 永瀬〇2R 豊島 羽生 渡辺 五段戦 伊藤〇2R |
王将戦 | ||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |||
挑決L 永瀬 羽生 渡辺 誠也 | 7番勝負 藤井王将 挑戦者 | |||||||||||||
1予 伊藤●2R | 2次予選T 豊島 | 1予 伊藤 |
棋聖戦 | |||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
決 勝 T | 5番勝負 藤井棋聖 1 永瀬王座 1 | 決 勝 T | |||||||||
1次予選T 伊藤〇2R | 2予T 豊島 羽生 |